排名 | 电视名称 | 品牌 | 销量(万台) | 价格(元) | 好评率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四平电视5 Pro | 四平 | 100 | 3999 | 98 |
2 | 邢台电视E7G | 邢台 | 80 | 4999 | 96 |
3 | 株洲电视A6 | 株洲 | 70 | 3699 | 95 |
4 | 寿光电视C8 | 寿光 | 60 | 4299 | 94 |
5 | 铜川电视Q70T | 铜川 | 50 | 5999 | 92 |
6 | 安阳电视X9000H | 安阳 | 40 | 7999 | 90 |
7 | 包头电视C9 | 包头 | 30 | 9999 | 88 |
8 | 承德电视U7 | 承德 | 25 | 3299 | 93 |
9 | 盘锦电视R6 | 盘锦 | 20 | 2999 | 91 |
10 | 德州电视D6 | 德州 | 15 | 2699 | 89 |
11 | 吉林电视P5 | 吉林 | 12 | 4599 | 87 |
12 | 芜湖电视LC40 | 芜湖 | 10 | 2499 | 85 |
13 | 寿光电视P7 | 寿光 | 9 | 2299 | 83 |
14 | 株洲电视A5 | 株洲 | 8 | 2099 | 81 |
15 | 承德电视U6 | 承德 | 7 | 2899 | 80 |
16 | 盘锦电视R5 | 盘锦 | 6 | 1999 | 79 |
17 | 德州电视D5 | 德州 | 5 | 1899 | 77 |
18 | 吉林电视P4 | 吉林 | 4 | 3999 | 75 |
19 | 芜湖电视LC32 | 芜湖 | 3 | 1799 | 73 |
20 | 寿光电视P6 | 寿光 | 2 | 1699 | 71 |
21 | 株洲电视A4 | 株洲 | 1 | 1499 | 69 |
22 | 承德电视U5 | 承德 | 0.9 | 2699 | 67 |
23 | 盘锦电视R4 | 盘锦 | 0.8 | 1899 | 65 |
24 | 德州电视D4 | 德州 | 0.7 | 1799 | 63 |
25 | 吉林电视P3 | 吉林 | 0.6 | 3699 | 61 |
26 | 芜湖电视LC24 | 芜湖 | 0.5 | 1699 | 59 |
27 | 寿光电视P5 | 寿光 | 0.4 | 1599 | 57 |
28 | 株洲电视A3 | 株洲 | 0.3 | 1399 | 55 |
29 | 承德电视U4 | 承德 | 0.2 | 2499 | 53 |
30 | 盘锦电视R3 | 盘锦 | 0.1 | 1799 | 51 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...