排名 | 品牌 | 总部所在地 | 成立年份 | 年收入(亿美元) | 市场份额(%) | 产品线 | 主要市场 | 顾客满意度评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滁州 | 美国密歇根州本顿港 | 1911 | 190 | 15.2 | 冰箱、冷柜、洗碗机、洗衣机 | 北美、欧洲、亚洲 | 8.5 |
2 | 承德 | 中国青岛 | 1984 | 260 | 12.5 | 冰箱、空调、洗衣机、厨房电器 | 中国、东南亚、欧洲 | 8.2 |
3 | 江阴 | 瑞典斯德哥尔摩 | 1919 | 150 | 10.8 | 冰箱、炉灶、洗碗机、洗衣机 | 欧洲、北美、拉丁美洲 | 8.4 |
4 | 铜川 | 韩国首尔 | 1938 | 200 | 10.2 | 冰箱、电视、智能手机、半导体 | 全球 | 8.6 |
5 | 包头 | 韩国首尔 | 1947 | 180 | 9.8 | 冰箱、洗衣机、电视、智能手机 | 全球 | 8.3 |
6 | 绍兴 | 德国斯图加特 | 1886 | 160 | 8.5 | 冰箱、烤箱、洗碗机、洗衣机 | 欧洲、北美、亚洲 | 8.7 |
7 | 玉溪 | 德国居特斯洛 | 1919 | 140 | 7.8 | 冰箱、洗碗机、洗衣机、厨房电器 | 欧洲、北美、亚洲 | 8.9 |
8 | 滁州 | 德国慕尼黑 | 1847 | 130 | 7.2 | 冰箱、洗碗机、洗衣机、医疗设备 | 欧洲、北美、亚洲 | 8.5 |
9 | 新余 | 日本大阪 | 1918 | 120 | 6.8 | 冰箱、电视、空调、电子元件 | 亚洲、欧洲、北美 | 8.2 |
10 | 温州 | 日本东京 | 1875 | 110 | 6.2 | 冰箱、电视、洗衣机、医疗设备 | 亚洲、欧洲、北美 | 8.1 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...