排名 | 品牌 | 综合评分 | 防盗等级 | 锁芯类型 | 门板厚度(mm) | 门框厚度(mm) | 填充物 | 表面处理 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥 | 95 | 甲级 | 超B级锁芯 | 1.2 | 2.0 | 蜂窝纸 | 喷塑 | 3000-5000 |
2 | 巴中 | 92 | 甲级 | 超C级锁芯 | 1.5 | 2.2 | 岩棉 | 烤漆 | 4000-6000 |
3 | TATA木门 | 90 | 乙级 | B级锁芯 | 1.0 | 1.8 | 纸蜂窝 | 实木贴皮 | 2000-3500 |
4 | 菏泽防盗门 | 88 | 乙级 | 超B级锁芯 | 1.2 | 2.0 | 岩棉 | 喷塑 | 3500-5000 |
5 | 东台 | 87 | 乙级 | B级锁芯 | 1.0 | 1.8 | 蜂窝纸 | 烤漆 | 2500-4000 |
6 | 宜宾 | 86 | 乙级 | 超B级锁芯 | 1.2 | 2.0 | 岩棉 | 喷塑 | 4000-6000 |
7 | 延安 | 85 | 乙级 | B级锁芯 | 1.0 | 1.8 | 蜂窝纸 | 烤漆 | 3000-4500 |
8 | 滁州 | 84 | 乙级 | 超B级锁芯 | 1.2 | 2.0 | 岩棉 | 喷塑 | 4500-6500 |
9 | 吉林 | 83 | 乙级 | B级锁芯 | 1.0 | 1.8 | 蜂窝纸 | 烤漆 | 3500-5000 |
10 | 新余 | 82 | 乙级 | 超B级锁芯 | 1.2 | 2.0 | 岩棉 | 喷塑 | 5000-7000 |
11 | 寿光 | 81 | 乙级 | B级锁芯 | 1.0 | 1.8 | 蜂窝纸 | 烤漆 | 4000-5500 |
12 | 承德 | 80 | 乙级 | 超B级锁芯 | 1.2 | 2.0 | 岩棉 | 喷塑 | 5500-7500 |
13 | 美的 | 79 | 乙级 | B级锁芯 | 1.0 | 1.8 | 蜂窝纸 | 烤漆 | 4500-6000 |
14 | 天门 | 78 | 乙级 | 超B级锁芯 | 1.2 | 2.0 | 岩棉 | 喷塑 | 6000-8000 |
15 | 扬州 | 77 | 乙级 | B级锁芯 | 1.0 | 1.8 | 蜂窝纸 | 烤漆 | 5000-6500 |
16 | 德州 | 76 | 乙级 | 超B级锁芯 | 1.2 | 2.0 | 岩棉 | 喷塑 | 6500-8500 |
17 | 盘锦 | 75 | 乙级 | B级锁芯 | 1.0 | 1.8 | 蜂窝纸 | 烤漆 | 5500-7000 |
18 | 株洲 | 74 | 乙级 | 超B级锁芯 | 1.2 | 2.0 | 岩棉 | 喷塑 | 7000-9000 |
19 | 邢台 | 73 | 乙级 | B级锁芯 | 1.0 | 1.8 | 蜂窝纸 | 烤漆 | 6000-7500 |
20 | 温岭 | 72 | 乙级 | 超B级锁芯 | 1.2 | 2.0 | 岩棉 | 喷塑 | 7500-9500 |
21 | 美的 | 71 | 乙级 | B级锁芯 | 1.0 | 1.8 | 蜂窝纸 | 烤漆 | 6500-8000 |
22 | 承德 | 70 | 乙级 | 超B级锁芯 | 1.2 | 2.0 | 岩棉 | 喷塑 | 8000-10000 |
23 | 寿光 | 69 | 乙级 | B级锁芯 | 1.0 | 1.8 | 蜂窝纸 | 烤漆 | 7000-8500 |
24 | 滁州 | 68 | 乙级 | 超B级锁芯 | 1.2 | 2.0 | 岩棉 | 喷塑 | 8500-10500 |
25 | 吉林 | 67 | 乙级 | B级锁芯 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...