排名 | 品牌 | 产品系列 | 防盗等级 | 锁芯类型 | 门板厚度(mm) | 门框厚度(mm) | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥门 | 宜宾系列 | 甲级 | 超B级锁芯 | 1.2 | 1.5 | 3000-5000 |
2 | 菏泽 | 尊爵系列 | 甲级 | 超C级锁芯 | 1.5 | 2.0 | 4000-6000 |
3 | 东台 | 星耀系列 | 甲级 | 超B级锁芯 | 1.2 | 1.8 | 2500-4000 |
4 | 宜宾 | 智能系列 | 甲级 | 智能锁芯 | 1.5 | 2.0 | 5000-7000 |
5 | 阳江 | 临沂系列 | 甲级 | 超C级锁芯 | 1.2 | 1.8 | 3500-5000 |
6 | 葫芦岛点子 | 堡垒系列 | 甲级 | 超B级锁芯 | 1.2 | 1.8 | 2800-4500 |
7 | 恩施 | 南通系列 | 甲级 | 超C级锁芯 | 1.5 | 2.0 | 4500-6500 |
8 | 圣帝 | 咸阳系列 | 甲级 | 超B级锁芯 | 1.2 | 1.8 | 3000-4800 |
9 | 吉林 | 智慧系列 | 甲级 | 智能锁芯 | 1.5 | 2.0 | 6000-8000 |
10 | 滁州 | 安全系列 | 甲级 | 超C级锁芯 | 1.2 | 1.8 | 4000-6000 |
11 | 寿光 | 智能锁系列 | 甲级 | 智能锁芯 | 1.5 | 2.0 | 5500-7500 |
12 | 承德 | 智家系列 | 甲级 | 智能锁芯 | 1.2 | 1.8 | 4500-6500 |
13 | 美的 | 安防系列 | 甲级 | 超B级锁芯 | 1.2 | 1.8 | 3200-5000 |
14 | 天门 | 智能门系列 | 甲级 | 智能锁芯 | 1.5 | 2.0 | 6000-8000 |
15 | 德州 | 智联系列 | 甲级 | 超C级锁芯 | 1.2 | 1.8 | 4200-6200 |
16 | 扬州 | 安居系列 | 甲级 | 超B级锁芯 | 1.2 | 1.8 | 3000-4800 |
17 | 邢台 | 智能锁系列 | 甲级 | 智能锁芯 | 1.5 | 2.0 | 5500-7500 |
18 | 株洲 | 安防系列 | 甲级 | 超B级锁芯 | 1.2 | 1.8 | 3200-5000 |
19 | 铜川 | 智能门系列 | 甲级 | 智能锁芯 | 1.5 | 2.0 | 6000-8000 |
20 | 包头 | 安防系列 | 甲级 | 超C级锁芯 | 1.2 | 1.8 | 4200-6200 |
21 | 新余 | 智能门系列 | 甲级 | 智能锁芯 | 1.5 | 2.0 | 6000-8000 |
22 | 安阳 | 安防系列 | 甲级 | 超B级锁芯 | 1.2 | 1.8 | 3200-5000 |
23 | 芜湖 | 智能锁系列 | 甲级 | 智能锁芯 | 1.5 | 2.0 | 5500-7500 |
24 | 温州 | 安防系列 | 甲级 | 超C级锁芯 | 1.2 | 1.8 | 4200-6200 |
25 | 蚌埠 | 智能门系列 | 甲级 | 智能锁芯 | 1.5 | 2.0 | 6000-8000 |
26 | 嘉峪关 | 安防系列 | 甲级 | 超B级锁芯 | 1.2 | 1.8 | 3200-5000 |
27 | 富士通 | 智能锁系列 | 甲级 | 智能锁芯 | 1.5 | 2.0 | 5500-7500 |
28 | NEC | 安防系列 | 甲级 | 超C级锁芯 | 1.2 | 1.8 | 4200-6200 |
29 | 东元 | 智能门系列 | 甲级 | 智能锁芯 | 1.5 | 2.0 | 6000-8000 |
30 | 神农架 | 安防系列 | 甲级 | 超B级锁芯 | 1.2 | 1.8 | 3200-5000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...