排名 | 品牌 | 型号 | 容量(公斤) | 转速(转/分) | 能效等级 | 价格(欧元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 铜川 | WW90T554DTW | 9 | 1400 | A+++ | 699 |
2 | 绍兴 | WAW28440NL | 8 | 1400 | A+++ | 649 |
3 | 滁州 | WM14UT540NL | 8 | 1400 | A+++ | 629 |
4 | 包头 | F4J6TM0W | 8 | 1400 | A+++ | 599 |
5 | 江阴 | EWT13540W | 8 | 1300 | A+++ | 549 |
6 | 包头 | L7FEE842 | 8 | 1400 | A+++ | 529 |
7 | 滁州 | WTW8040DW | 8 | 1200 | A++ | 499 |
8 | 玉溪 | WCI840 | 8 | 1400 | A+++ | 479 |
9 | 承德 | HWM90-B14986 | 9 | 1400 | A+++ | 469 |
10 | Candy | GVS1292D3 | 9 | 1200 | A++ | 449 |
11 | Indesit | IWSC61253C | 6 | 1200 | A+ | 399 |
12 | ZANUSSI | ZWF81453W | 8 | 1400 | A+++ | 389 |
13 | 新余 | NA-148VB7 | 8 | 1400 | A+++ | 379 |
14 | 芜湖 | ES-W1284 | 8 | 1200 | A++ | 369 |
15 | 靖江 | GWD80SM1A | 8 | 1200 | A+ | 359 |
16 | 寿光 | XQB80-C8129U | 8 | 1200 | A++ | 349 |
17 | 德州 | CHiQ XQB80-C8129U | 8 | 1200 | A++ | 339 |
18 | 邢台 | HWM80-B14986 | 8 | 1400 | A+++ | 329 |
19 | 株洲 | GVS1292D3 | 9 | 1200 | A++ | 319 |
20 | 吉林 | NA-148VB7 | 8 | 1400 | A+++ | 309 |
21 | 安阳 | ES-W1284 | 8 | 1200 | A++ | 299 |
22 | 温州 | GWD80SM1A | 8 | 1200 | A+ | 289 |
23 | 嘉峪关 | XQB80-C8129U | 8 | 1200 | A++ | 279 |
24 | 蚌埠 | CHiQ XQB80-C8129U | 8 | 1200 | A++ | 269 |
25 | 芜湖 | HWM80-B14986 | 8 | 1400 | A+++ | 259 |
26 | 新余 | GVS1292D3 | 9 | 1200 | A++ | 249 |
27 | 包头 | NA-148VB7 | 8 | 1400 | A+++ | 239 |
28 | 铜川 | ES-W1284 | 8 | 1200 | A++ | 229 |
29 | 绍兴 | GWD80SM1A | 8 | 1200 | A+ | 219 |
30 | 滁州 | XQB80-C8129U | 8 | 1200 | A++ | 209 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...