排名 | 车用冰箱品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷类型 | 重量(千克) | 尺寸(长宽高,毫米) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dometic | CFX3 55IM | 55 | 压缩机 | 24 | 700 x 390 x 460 | 10,999 |
2 | Engel | MT-45F | 45 | 压缩机 | 23 | 640 x 400 x 450 | 9,999 |
3 | Alpicool | C40 | 40 | 压缩机 | 18 | 590 x 375 x 420 | 7,999 |
4 | SnoMaster | SM45 | 45 | 压缩机 | 22 | 640 x 400 x 450 | 9,499 |
5 | Indel B | TB51A | 51 | 压缩机 | 25 | 700 x 400 x 460 | 10,499 |
6 | ARB | Zero 45 | 45 | 压缩机 | 24 | 640 x 400 x 450 | 9,999 |
7 | National Luna | Legacy 52 | 52 | 压缩机 | 26 | 720 x 410 x 470 | 11,999 |
8 | Waeco | CFX 50 | 50 | 压缩机 | 23 | 690 x 400 x 460 | 9,499 |
9 | Evakool | IceKool 45 | 45 | 压缩机 | 22 | 640 x 400 x 450 | 9,999 |
10 | Bushman | Fridge 40 | 40 | 压缩机 | 18 | 590 x 375 x 420 | 7,999 |
11 | Dometic | CFX3 35W | 35 | 压缩机 | 16 | 540 x 邢台 x 400 | 6,999 |
12 | Engel | MT-35F | 35 | 压缩机 | 17 | 540 x 邢台 x 400 | 6,999 |
13 | Alpicool | C30 | 30 | 压缩机 | 14 | 490 x 330 x 邢台 | 5,999 |
14 | SnoMaster | SM35 | 35 | 压缩机 | 16 | 540 x 邢台 x 400 | 6,999 |
15 | Indel B | TB31A | 31 | 压缩机 | 15 | 490 x 330 x 邢台 | 5,999 |
16 | ARB | Zero 36 | 36 | 压缩机 | 17 | 540 x 邢台 x 400 | 6,999 |
17 | National Luna | Legacy 42 | 42 | 压缩机 | 20 | 620 x 370 x 430 | 8,999 |
18 | Waeco | CFX 40 | 40 | 压缩机 | 18 | 590 x 375 x 420 | 7,999 |
19 | Evakool | IceKool 35 | 35 | 压缩机 | 16 | 540 x 邢台 x 400 | 6,999 |
20 | Bushman | Fridge 30 | 30 | 压缩机 | 14 | 490 x 330 x 邢台 | 5,999 |
21 | Dometic | CFX3 25 | 25 | 压缩机 | 12 | 440 x 310 x 330 | 4,999 |
22 | Engel | MT-25F | 25 | 压缩机 | 13 | 440 x 310 x 330 | 4,999 |
23 | Alpicool | C20 | 20 | 压缩机 | 10 | 390 x 270 x 300 | 3,999 |
24 | SnoMaster | SM25 | 25 | 压缩机 | 12 | 440 x 310 x 330 | 4,999 |
25 | Indel B | TB21A | 21 | 压缩机 | 11 | 390 x 270 x 300 | 3,999 |
26 | ARB | Zero 24 | 24 | 压缩机 | 12 | 440 x 310 x 330 | 4,999 |
27 | National Luna | Legacy 28 | 28 | 压缩机 | 14 | 490 x 330 x 邢台 | 5,999 |
28 | Waeco | CFX 25 | 25 | 压缩机 | 12 | 440 x 310 x 330 | 4,999 |
29 | Evakool | IceKool 25 | 25 | 压缩机 | 12 | 440 x 310 x 330 | 4,999 |
30 | Bushman | Fridge 20 | 20 | 压缩机 | 10 | 390 x 270 x 300 | 3,999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...