排名 | 品牌 | 市场份额 | 销量 | 平均售价 | 用户评分 | 成立时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洛阳 | 25.6% | 100万台 | 10000元 | 4.8 | 1996年 |
2 | 嘉善电器 | 18.2% | 70万台 | 12000元 | 4.7 | 1979年 |
3 | 方太 | 15.4% | 60万台 | 13000元 | 4.6 | 1996年 |
4 | 诸城 | 12.8% | 50万台 | 9000元 | 4.5 | 1992年 |
5 | 美的 | 10.2% | 40万台 | 8000元 | 4.4 | 1968年 |
6 | 承德 | 8.6% | 35万台 | 7000元 | 4.3 | 1984年 |
7 | 龙岩 | 7.4% | 30万台 | 6000元 | 4.2 | 1994年 |
8 | 黄山 | 6.8% | 28万台 | 5500元 | 4.1 | 1993年 |
9 | 保山 | 6.2% | 25万台 | 5000元 | 4.0 | 1984年 |
10 | 天水 | 5.6% | 22万台 | 4500元 | 3.9 | 1978年 |
11 | 拉萨 | 5.0% | 20万台 | 4000元 | 3.8 | 1992年 |
12 | 滁州 | 4.4% | 18万台 | 3500元 | 3.7 | 1847年 |
13 | 绍兴 | 4.0% | 16万台 | 3000元 | 3.6 | 1886年 |
14 | 靖江 | 3.6% | 15万台 | 2500元 | 3.5 | 1978年 |
15 | 温岭 | 3.2% | 13万台 | 2000元 | 3.4 | 1984年 |
16 | 榆林 | 2.8% | 12万台 | 1500元 | 3.3 | 1994年 |
17 | 美的清远 | 2.4% | 10万台 | 1200元 | 3.2 | 1988年 |
18 | 邢台 | 2.0% | 9万台 | 1000元 | 3.1 | 1969年 |
19 | 德州 | 1.8% | 8万台 | 800元 | 3.0 | 1958年 |
20 | 扬州 | 1.6% | 7万台 | 600元 | 2.9 | 1988年 |
21 | 寿光 | 1.4% | 6万台 | 500元 | 2.8 | 1981年 |
22 | 承德晋江 | 1.2% | 5万台 | 400元 | 2.7 | 2006年 |
23 | 台山 | 1.0% | 4万台 | 300元 | 2.6 | 1984年 |
24 | 广元 | 0.8% | 3万台 | 200元 | 2.5 | 1958年 |
25 | 滁州 | 0.6% | 2万台 | 100元 | 2.4 | 1911年 |
26 | 江阴 | 0.4% | 1万台 | 50元 | 2.3 | 1919年 |
27 | 铜川 | 0.2% | 5000台 | 20元 | 2.2 | 1938年 |
28 | 包头 | 0.1% | 2000台 | 10元 | 2.1 | 1947年 |
29 | 新余 | 0.05% | 1000台 | 5元 | 2.0 | 1918年 |
30 | 温州 | 0.01% | 500台 | 2元 | 1.9 | 1875年 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...