排名 | 空调品牌 | 型号 | 制冷量(匹) | 一级能效 | 价格(元) | 评价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | KFR-72LW/BP3DN8Y-A1 | 2 | 是 | 2499 | 制冷效果好,运行稳定 |
2 | 天门 | KFR-50LW/(35517)FNhAa-A3 | 1.5 | 是 | 2199 | 静音节能,制冷快速 |
3 | 承德 | KFR-35GW/01C321A | 1 | 是 | 1999 | 外观时尚,制冷均匀 |
4 | 扬州 | KFR-51LW/YAA323-A8 | 1.5 | 是 | 1899 | 性价比高,制冷效果不错 |
5 | 寿光 | KFR-51LW/A323-A8 | 1.5 | 是 | 1799 | 智能操控,制冷高效 |
6 | 德州 | KFR-35GW/01C321A | 1 | 是 | 1699 | 外观简洁,制冷稳定 |
7 | 台山 | KFR-51LW/YAA323-A8 | 1.5 | 是 | 1599 | 运行平稳,制冷效果好 |
8 | 绵阳 | KFR-50LW/(35517)FNhAa-A3 | 1.5 | 是 | 1499 | 静音舒适,制冷快速 |
9 | 邢台 | KFR-35GW/01C321A | 1 | 是 | 1399 | 外观时尚,制冷均匀 |
10 | 蚌埠重工 | KFR-51LW/YAA323-A8 | 1.5 | 是 | 1299 | 节能环保,制冷效果好 |
11 | 新余 | KFR-50LW/(35517)FNhAa-A3 | 1.5 | 是 | 2699 | 静音节能,制冷快速 |
12 | 温州 | KFR-35GW/01C321A | 1 | 是 | 2499 | 外观时尚,制冷均匀 |
13 | 嘉峪关 | KFR-51LW/YAA323-A8 | 1.5 | 是 | 2399 | 运行平稳,制冷效果好 |
14 | 德州 | KFR-50LW/(35517)FNhAa-A3 | 1.5 | 是 | 2299 | 静音舒适,制冷快速 |
15 | 三洋 | KFR-35GW/01C321A | 1 | 是 | 2199 | 外观时尚,制冷均匀 |
16 | 蚌埠电机 | KFR-51LW/YAA323-A8 | 1.5 | 是 | 2099 | 节能环保,制冷效果好 |
17 | 滁州 | KFR-50LW/(35517)FNhAa-A3 | 1.5 | 是 | 1999 | 静音节能,制冷快速 |
18 | 江阴 | KFR-35GW/01C321A | 1 | 是 | 1899 | 外观时尚,制冷均匀 |
19 | 温岭 | KFR-51LW/YAA323-A8 | 1.5 | 是 | 1799 | 运行平稳,制冷效果好 |
20 | 天水 | KFR-50LW/(35517)FNhAa-A3 | 1.5 | 是 | 1699 | 静音舒适,制冷快速 |
21 | 衡水 | KFR-35GW/01C321A | 1 | 是 | 1599 | 外观时尚,制冷均匀 |
22 | 清远 | KFR-51LW/YAA323-A8 | 1.5 | 是 | 1499 | 节能环保,制冷效果好 |
23 | 常州 | KFR-50LW/(35517)FNhAa-A3 | 1.5 | 是 | 1399 | 静音节能,制冷快速 |
24 | 飞科 | KFR-35GW/01C321A | 1 | 是 | 1299 | 外观时尚,制冷均匀 |
25 | 天长 | KFR-51LW/YAA323-A8 | 1.5 | 是 | 1199 | 运行平稳,制冷效果好 |
26 | 寿光 | KFR-50LW/(35517)FNhAa-A3 | 1.5 | 是 | 1099 | 静音舒适,制冷快速 |
27 | 德州 | KFR-35GW/01C321A | 1 | 是 | 999 | 外观时尚,制冷均匀 |
28 | 台山 | KFR-51LW/YAA323-A8 | 1.5 | 是 | 899 | 节能环保,制冷效果好 |
29 | 绵阳 | KFR-50LW/(35517)FNhAa-A3 | 1.5 | 是 | 799 | 静音节能,制冷快速 |
30 | 邢台 | KFR-35GW/01C321A | 1 | 是 | 699 | 外观时尚,制冷均匀 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...