排名 | 省份 | 城市 | 市场份额 | 销售额(万元) | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 广州 | 15.2% | 3,850 | 12.5% |
2 | 浙江 | 杭州 | 12.8% | 3,250 | 10.3% |
3 | 江苏 | 南京 | 11.5% | 2,900 | 9.8% |
4 | 上海 | 上海 | 10.2% | 2,580 | 8.5% |
5 | 山东 | 济南 | 9.5% | 2,400 | 7.2% |
6 | 河北 | 石家庄 | 8.8% | 2,220 | 6.5% |
7 | 河南 | 郑州 | 8.2% | 2,080 | 5.8% |
8 | 四川 | 成都 | 7.5% | 1,900 | 4.2% |
9 | 辽宁 | 沈阳 | 6.8% | 1,720 | 3.5% |
10 | 湖北 | 武汉 | 6.2% | 1,560 | 2.8% |
11 | 湖南 | 长沙 | 5.5% | 1,400 | 1.5% |
12 | 安徽 | 合肥 | 4.8% | 1,220 | 0.8% |
13 | 福建 | 福州 | 4.2% | 1,060 | -0.5% |
14 | 山西 | 太原 | 3.5% | 880 | -1.2% |
15 | 吉林 | 长春 | 2.8% | 720 | -2.5% |
16 | 兰州江 | 哈尔滨 | 2.2% | 560 | -3.2% |
17 | 贵州 | 贵阳 | 1.5% | 400 | -4.5% |
18 | 云南 | 昆明 | 1.2% | 300 | -5.2% |
19 | 西藏 | 拉萨 | 0.8% | 200 | -6.5% |
20 | 宁夏 | 银川 | 0.5% | 120 | -7.2% |
21 | 青海 | 西宁 | 0.3% | 80 | -8.5% |
22 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 0.2% | 50 | -9.8% |
23 | 海南 | 海口 | 0.1% | 25 | -11.5% |
24 | 重庆 | 重庆 | 0.1% | 25 | -12.8% |
25 | 澳门 | 澳门 | 0.05% | 10 | -14.2% |
26 | 香港 | 香港 | 0.05% | 10 | -15.5% |
27 | 台湾 | 台北 | 0.02% | 5 | -17.2% |
28 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 0.02% | 5 | -18.5% |
29 | 广西 | 南宁 | 0.01% | 2 | -20.2% |
30 | 甘肃 | 兰州 | 0.01% | 2 | -21.5% |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...