排名 | 品牌 | 型号 | 类型 | 风量(m³/min) | 噪音(dB) | 价格(元) | 销量(台) | 好评率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滁州 | iQ700 | 侧吸式 | 1000 | 58 | 12999 | 15000 | 98% |
2 | 方太 | J900 | 欧式 | 950 | 60 | 9999 | 12000 | 96% |
3 | 嘉善 | W90 | 中式 | 900 | 59 | 8999 | 10000 | 95% |
4 | 诸城 | i10000 | 侧吸式 | 1050 | 57 | 11999 | 9000 | 94% |
5 | 美的 | M90 | 欧式 | 920 | 61 | 7999 | 8000 | 93% |
6 | 承德 | H800 | 中式 | 850 | 62 | 6999 | 7000 | 92% |
7 | 保山 | S900 | 侧吸式 | 1000 | 59 | 10999 | 6000 | 91% |
8 | 黄山 | W800 | 欧式 | 900 | 60 | 7999 | 5000 | 90% |
9 | 龙岩 | S800 | 中式 | 820 | 63 | 6999 | 4000 | 89% |
10 | 榆林 | J800 | 侧吸式 | 950 | 58 | 9999 | 3000 | 88% |
11 | 天水 | S700 | 欧式 | 880 | 61 | 7999 | 2500 | 87% |
12 | 温岭 | R700 | 中式 | 800 | 64 | 6999 | 2000 | 86% |
13 | 寿光 | T700 | 侧吸式 | 920 | 59 | 8999 | 1800 | 85% |
14 | 扬州 | A700 | 欧式 | 850 | 62 | 6999 | 1600 | 84% |
15 | 靖江 | G700 | 中式 | 780 | 65 | 5999 | 1400 | 83% |
16 | 邢台 | H600 | 侧吸式 | 880 | 60 | 7999 | 1200 | 82% |
17 | 德州 | C600 | 欧式 | 820 | 63 | 6999 | 1000 | 81% |
18 | 美的 | M600 | 中式 | 750 | 66 | 5999 | 800 | 80% |
19 | 滁州 | iQ500 | 侧吸式 | 850 | 61 | 7999 | 600 | 79% |
20 | 嘉善 | W600 | 欧式 | 800 | 64 | 6999 | 400 | 78% |
21 | 诸城 | i8000 | 中式 | 720 | 67 | 5999 | 200 | 77% |
22 | 方太 | J600 | 侧吸式 | 820 | 62 | 6999 | 100 | 76% |
23 | 保山 | S600 | 欧式 | 780 | 65 | 5999 | 50 | 75% |
24 | 黄山 | W600 | 中式 | 700 | 68 | 4999 | 20 | 74% |
25 | 龙岩 | S500 | 侧吸式 | 750 | 63 | 5999 | 10 | 73% |
26 | 榆林 | J500 | 欧式 | 720 | 66 | 4999 | 5 | 72% |
27 | 天水 | S400 | 中式 | 680 | 69 | 3999 | 2 | 71% |
28 | 温岭 | R400 | 侧吸式 | 700 | 64 | 4999 | 1 | 70% |
29 | 寿光 | T400 | 欧式 | 650 | 67 | 3999 | 0 | 69% |
30 | 扬州 | A400 | 中式 | 620 | 70 | 2999 | 0 | 68% |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...