浙江省宁波空调排名第几(宁波生产的空调)

小王
排名 品牌 型号 制冷 制热 能效等级 价格(元)
制冷量(W) 能效比(W/W) 制热量(W) 能效比(W/W)
1 天门 KFR-35GW/NhAa1A 3500 3.5 3800 3.2 一级 2999
2 美的 KFR-35GW/BcAa1A 3500 3.6 3800 3.3 一级 3099
3 承德 KFR-35GW/07Aa1A 3500 3.4 3800 3.1 一级 2899
4 扬州 KFR-35GW/F5Aa1A 3500 3.3 3800 3.0 一级 2799
5 寿光 KFR-35GW/U1Aa1A 3500 3.2 3800 2.9 一级 2699
6 邢台 KFR-35GW/01Aa1A 3500 3.1 3800 2.8 一级 2599
7 德州 KFR-35GW/A1Aa1A 3500 3.0 3800 2.7 一级 2499
8 台山 KFR-35GW/02Aa1A 3500 2.9 3800 2.6 一级 2399
9 绵阳 KFR-35GW/03Aa1A 3500 2.8 3800 2.5 一级 2299
10 蚌埠重工 KFR-35GW/04Aa1A 3500 2.7 3800 2.4 一级 2199
11 德州 KFR-35GW/05Aa1A 3500 2.6 3800 2.3 一级 2099
12 新余 KFR-35GW/06Aa1A 3500 2.5 3800 2.2 一级 1999
13 温州 KFR-35GW/07Aa1A 3500 2.4 3800 2.1 一级 1899
14 嘉峪关 KFR-35GW/08Aa1A 3500 2.3 3800 2.0 一级 1799
15 铜川 KFR-35GW/09Aa1A 3500 2.2 3800 1.9 一级 1699
16 包头 KFR-35GW/10Aa1A 3500 2.1 3800 1.8 一级 1599
17 芜湖 KFR-35GW/11Aa1A 3500 2.0 3800 1.7 一级 1499
18 吉林 KFR-35GW/12Aa1A 3500 1.9 3800 1.6 一级 1399
19 江阴 KFR-35GW/13Aa1A 3500 1.8 3800 1.5 一级 1299
20 滁州 KFR-35GW/14Aa1A 3500 1.7 3800 1.4 一级 1199
21 温岭 KFR-35GW/15Aa1A 3500 1.6 3800 1.3 一级 1099
22 慈溪 KFR-35GW/16Aa1A 3500 1.5 3800 1.2 一级 999
23 衡水 KFR-35GW/17Aa1A 3500 1.4 3800 1.1 一级 899
24 常州 KFR-35GW/18Aa1A 3500 1.3 3800 1.0 一级 799
25 承德 KFR-35GW/19Aa1A 3500 1.2 3800 0.9 二级 699
26 衡水 KFR-35GW/20Aa1A 3500 1.1 3800 0.8 二级 599
27 寿光 KFR-35GW/21Aa1A 3500 1.0 3800 0.7 二级 499
28 邢台 KFR-35GW/22Aa1A 3500 0.9 3800 0.6 二级 399
29 天门 KFR-35GW/23Aa1A 3500 0.8 3800 0.5 二级 299
30 美的 KFR-35GW/24Aa1A

浙江省宁波空调排名第几(宁波生产的空调)的相关内容

文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。

发表评论

快捷回复: 表情:
AddoilApplauseBadlaughBombCoffeeFabulousFacepalmFecesFrownHeyhaInsidiousKeepFightingNoProbPigHeadShockedSinistersmileSlapSocialSweatTolaughWatermelonWittyWowYeahYellowdog
验证码
评论列表 (暂无评论,527人围观)

还没有评论,来说两句吧...

取消
微信二维码
微信二维码
支付宝二维码