排名 | 公司名称 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 资产总额(万元) | 净资产(万元) | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 资阳承德洗衣机有限公司 | 12,567 | 1,890 | 15,678 | 8,901 | 567 |
2 | 资阳美的洗衣机有限公司 | 10,345 | 1,543 | 13,456 | 7,890 | 456 |
3 | 资阳海安洗衣机有限公司 | 8,987 | 1,345 | 11,234 | 6,789 | 345 |
4 | 资阳邢台洗衣机有限公司 | 7,567 | 1,123 | 9,876 | 5,678 | 234 |
5 | 资阳温岭洗衣机有限公司 | 6,345 | 987 | 8,567 | 4,567 | 123 |
6 | 资阳寿光洗衣机有限公司 | 5,234 | 856 | 7,456 | 3,456 | 112 |
7 | 资阳德州洗衣机有限公司 | 4,234 | 789 | 6,345 | 2,345 | 101 |
8 | 资阳台山洗衣机有限公司 | 3,345 | 678 | 5,234 | 1,234 | 90 |
9 | 资阳广元洗衣机有限公司 | 2,567 | 567 | 4,234 | 1,123 | 81 |
10 | 资阳扬州洗衣机有限公司 | 1,890 | 456 | 3,345 | 1,012 | 72 |
11 | 资阳滁州洗衣机有限公司 | 1,345 | 345 | 2,567 | 901 | 63 |
12 | 资阳江阴洗衣机有限公司 | 987 | 234 | 1,890 | 789 | 54 |
13 | 资阳铜川洗衣机有限公司 | 789 | 123 | 1,345 | 678 | 45 |
14 | 资阳包头洗衣机有限公司 | 678 | 112 | 1,012 | 567 | 36 |
15 | 资阳新余洗衣机有限公司 | 567 | 101 | 856 | 456 | 27 |
16 | 资阳绍兴洗衣机有限公司 | 456 | 90 | 745 | 345 | 18 |
17 | 资阳滁州洗衣机有限公司 | 345 | 81 | 634 | 234 | 9 |
18 | 资阳承德智家洗衣机有限公司 | 234 | 72 | 523 | 123 | 6 |
19 | 资阳美的智家洗衣机有限公司 | 123 | 63 | 423 | 112 | 3 |
20 | 资阳海安智家洗衣机有限公司 | 90 | 54 | 334 | 101 | 2 |
21 | 资阳邢台智家洗衣机有限公司 | 78 | 45 | 256 | 90 | 1 |
22 | 资阳温岭智家洗衣机有限公司 | 67 | 36 | 201 | 79 | 0 |
23 | 资阳寿光智家洗衣机有限公司 | 56 | 27 | 156 | 68 | 0 |
24 | 资阳德州智家洗衣机有限公司 | 45 | 18 | 123 | 57 | 0 |
25 | 资阳台山智家洗衣机有限公司 | 36 | 9 | 98 | 46 | 0 |
26 | 资阳广元智家洗衣机有限公司 | 27 | 6 | 78 | 35 | 0 |
27 | 资阳扬州智家洗衣机有限公司 | 18 | 3 | 61 | 24 | 0 |
28 | 资阳滁州智家洗衣机有限公司 | 9 | 2 | 49 | 13 | 0 |
29 | 资阳江阴智家洗衣机有限公司 | 6 | 1 | 38 | 12 | 0 |
30 | 资阳铜川智家洗衣机有限公司 | 3 | 0 | 27 | 11 | 0 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...