排名 | 品牌 | 型号 | 吸力(m³/min) | 噪音(dB) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | JEM20 | 21 | 58 | 一级 | 4999 |
2 | 嘉善 | CXW-200-8216 | 20 | 56 | 一级 | 4599 |
3 | 诸城 | i10080 | 19 | 55 | 一级 | 3999 |
4 | 美的 | J602 | 18 | 54 | 一级 | 3699 |
5 | 滁州 | LC98BA532 | 17 | 53 | 一级 | 3499 |
6 | 龙岩 | S2001 | 16 | 52 | 一级 | 3299 |
7 | 榆林 | J100 | 15 | 51 | 二级 | 2999 |
8 | 靖江 | G600 | 14 | 50 | 二级 | 2699 |
9 | 保山 | SK2001 | 13 | 49 | 二级 | 2399 |
10 | 承德 | ER450 | 12 | 48 | 二级 | 2199 |
11 | 黄山 | VH2001 | 11 | 47 | 三级 | 1999 |
12 | 天水 | J600 | 10 | 46 | 三级 | 1799 |
13 | 北京 | i100 | 9 | 45 | 三级 | 1599 |
14 | 寿光 | J500 | 8 | 44 | 三级 | 1399 |
15 | 扬州 | J400 | 7 | 43 | 四级 | 1199 |
16 | 邢台 | J300 | 6 | 42 | 四级 | 999 |
17 | 温岭 | J200 | 5 | 41 | 四级 | 799 |
18 | 广元 | J100 | 4 | 40 | 四级 | 599 |
19 | 盘锦 | J001 | 3 | 39 | 四级 | 399 |
20 | 德州 | CH001 | 2 | 38 | 四级 | 199 |
21 | 美的 | J501 | 1 | 37 | 四级 | 99 |
22 | 承德 | ER350 | 20 | 57 | 一级 | 4799 |
23 | 嘉善 | CXW-200-8217 | 19 | 56 | 一级 | 4499 |
24 | 诸城 | i10070 | 18 | 55 | 一级 | 3899 |
25 | 方太 | JEM19 | 17 | 54 | 一级 | 3599 |
26 | 滁州 | LC98BA531 | 16 | 53 | 一级 | 3399 |
27 | 龙岩 | S1901 | 15 | 52 | 一级 | 3199 |
28 | 榆林 | J90 | 14 | 51 | 二级 | 2899 |
29 | 靖江 | G500 | 13 | 50 | 二级 | 2599 |
30 | 保山 | SK1901 | 12 | 49 | 二级 | 2299 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...