排名 | 品牌 | 型号 | 额定热负荷(kW) | 能效等级 | 价格(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | H11 | 11 | 一级 | 8500 | 4.8 |
2 | 美的 | M10 | 10 | 一级 | 7800 | 4.7 |
3 | 慈溪 | W9 | 9 | 一级 | 6800 | 4.6 |
4 | 绍兴 | B12 | 12 | 一级 | 9200 | 4.5 |
5 | 德清 | A10 | 10 | 一级 | 8000 | 4.4 |
6 | 天水 | S9 | 9 | 一级 | 7000 | 4.3 |
7 | 新沂 | N11 | 11 | 一级 | 8600 | 4.2 |
8 | 宁德 | L10 | 10 | 一级 | 7900 | 4.1 |
9 | 方太 | F9 | 9 | 一级 | 6900 | 4.0 |
10 | 诸城 | H10 | 10 | 一级 | 7500 | 3.9 |
11 | 扬州 | O11 | 11 | 二级 | 8000 | 3.8 |
12 | 绵阳 | Z10 | 10 | 二级 | 7000 | 3.7 |
13 | 天门 | G9 | 9 | 二级 | 6500 | 3.6 |
14 | 广元 | X10 | 10 | 二级 | 7200 | 3.5 |
15 | 龙岩 | S9 | 9 | 二级 | 6600 | 3.4 |
16 | 邢台 | H9 | 9 | 二级 | 6400 | 3.3 |
17 | 德州 | C10 | 10 | 二级 | 7100 | 3.2 |
18 | 寿光 | T9 | 9 | 二级 | 6300 | 3.1 |
19 | 美的 | M9 | 9 | 二级 | 6200 | 3.0 |
20 | 承德 | H9 | 9 | 二级 | 6100 | 2.9 |
21 | 慈溪 | W8 | 8 | 二级 | 5800 | 2.8 |
22 | 绍兴 | B9 | 9 | 二级 | 6000 | 2.7 |
23 | 德清 | A9 | 9 | 二级 | 5900 | 2.6 |
24 | 天水 | S8 | 8 | 二级 | 5700 | 2.5 |
25 | 新沂 | N9 | 9 | 二级 | 5800 | 2.4 |
26 | 宁德 | L9 | 9 | 二级 | 5600 | 2.3 |
27 | 方太 | F8 | 8 | 二级 | 5500 | 2.2 |
28 | 诸城 | H9 | 9 | 二级 | 5400 | 2.1 |
29 | 扬州 | O9 | 9 | 三级 | 5300 | 2.0 |
30 | 绵阳 | Z8 | 8 | 三级 | 5200 | 1.9 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...