排名 | 品牌 | 型号 | 吸力(m³/min) | 噪音(dB) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | J80 | 21m³/min | 56dB | 一级 | 4999 |
2 | 嘉善 | C907 | 22m³/min | 58dB | 一级 | 4599 |
3 | 诸城 | i10000 | 20m³/min | 55dB | 一级 | 3999 |
4 | 滁州 | SIEMENS LC97WWC30 | 19m³/min | 54dB | 一级 | 3699 |
5 | 美的 | Midea JX2 | 18m³/min | 53dB | 一级 | 2999 |
6 | 承德 | Haier W3 | 17m³/min | 52dB | 一级 | 2699 |
7 | 保山 | SK907 | 16m³/min | 51dB | 一级 | 2399 |
8 | 黄山 | WH706 | 15m³/min | 50dB | 一级 | 2099 |
9 | 龙岩 | SUPOR S900 | 14m³/min | 49dB | 一级 | 1799 |
10 | 洛阳 | T5 | 13m³/min | 48dB | 一级 | 1499 |
11 | 天水 | J900 | 12m³/min | 47dB | 一级 | 1299 |
12 | 榆林 | Joyoung J9000 | 11m³/min | 46dB | 一级 | 1099 |
13 | 嘉善 | C607 | 10m³/min | 45dB | 一级 | 899 |
14 | 方太 | J60 | 9m³/min | 44dB | 一级 | 799 |
15 | 美的 | Midea JX1 | 8m³/min | 43dB | 一级 | 699 |
16 | 承德 | Haier W2 | 7m³/min | 42dB | 一级 | 599 |
17 | 保山 | SK607 | 6m³/min | 41dB | 一级 | 499 |
18 | 黄山 | WH506 | 5m³/min | 40dB | 一级 | 399 |
19 | 龙岩 | SUPOR S600 | 4m³/min | 39dB | 一级 | 299 |
20 | 洛阳 | T3 | 3m³/min | 38dB | 一级 | 199 |
21 | 天水 | J600 | 2m³/min | 37dB | 一级 | 149 |
22 | 榆林 | Joyoung J6000 | 1m³/min | 36dB | 一级 | 99 |
23 | 嘉善 | C307 | 0.9m³/min | 35dB | 一级 | 79 |
24 | 方太 | J30 | 0.8m³/min | 34dB | 一级 | 69 |
25 | 美的 | Midea JX0 | 0.7m³/min | 33dB | 一级 | 59 |
26 | 承德 | Haier W1 | 0.6m³/min | 32dB | 一级 | 49 |
27 | 保山 | SK307 | 0.5m³/min | 31dB | 一级 | 39 |
28 | 黄山 | WH306 | 0.4m³/min | 30dB | 一级 | 29 |
29 | 龙岩 | SUPOR S300 | 0.3m³/min | 29dB | 一级 | 19 |
30 | 洛阳 | T1 | 0.2m³/min | 28dB | 一级 | 9 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...