排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(长 x 宽 x 高,毫米) | 重量(公斤) | 防火等级 | 防盗等级 | 锁具类型 | 价格(人民币) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunnebo | GB1000 | 1000 x 500 x 500 | 150 | 2小时 | UL认证 | 电子密码锁 | 120,000 |
2 | Chubbsafes | Apex 400 | 900 x 450 x 450 | 120 | 1小时 | EN1143-1 | 机械密码锁 | 100,000 |
3 | La Gard | Diamond 250 | 800 x 400 x 400 | 100 | 2小时 | UL认证 | 电子密码锁 + 机械钥匙 | 80,000 |
4 | Mauser | M-Tronic 300 | 700 x 350 x 350 | 80 | 1小时 | EN1143-1 | 电子密码锁 | 60,000 |
5 | Hartmann Tresore | H1000 | 600 x 300 x 300 | 60 | 1小时 | VDS认证 | 机械密码锁 | 50,000 |
6 | Securstar | S600 | 500 x 250 x 250 | 40 | 1小时 | EN1143-1 | 电子密码锁 + 机械钥匙 | 40,000 |
7 | Phoenix | Phoenix Safe 500 | 400 x 200 x 200 | 30 | 1小时 | UL认证 | 机械钥匙 | 30,000 |
8 | Burton | Burton Safe 400 | 300 x 150 x 150 | 20 | 30分钟 | EN1143-1 | 电子密码锁 | 20,000 |
9 | Yale | Yale Safe 300 | 200 x 100 x 100 | 15 | 30分钟 | UL认证 | 机械密码锁 | 15,000 |
10 | SentrySafe | SentrySafe 200 | 100 x 50 x 50 | 10 | 30分钟 | UL认证 | 电子密码锁 | 10,000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...