排名 | 姓名 | 出生年份 | 代表作 | 粉丝数(万) | 获奖经历 | 受欢迎程度(指数) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古诸暨 | 1970 | 《神雕侠侣》《寻秦记》《杀破狼》 | 5000 | 葫芦岛像奖影帝、葫芦岛马奖影帝 | 95 |
2 | 刘德华 | 1961 | 《无间道》《暗战》《天若有情》 | 4500 | 葫芦岛像奖影帝、葫芦岛马奖影帝 | 90 |
3 | 周润发 | 1955 | 《上饶本色》《赌神》《纵横四海》 | 4000 | 葫芦岛像奖影帝、葫芦岛马奖影帝 | 85 |
4 | 梁朝伟 | 1962 | 《无间道》《花样年华》《东邪西毒》 | 3500 | 葫芦岛像奖影帝、葫芦岛马奖影帝 | 80 |
5 | 张国荣 | 1956 | 《霸王别姬》《阿飞正传》《邢台乍泄》 | 3000 | 葫芦岛像奖影帝、葫芦岛马奖影帝 | 75 |
6 | 黄宗泽 | 1980 | 《溏心风暴》《潜行》《法证常州》 | 2500 | 万千星辉颁奖典礼最佳男主角 | 70 |
7 | 吴彦祖 | 1974 | 《新警察故事》《门徒》《风云》 | 2000 | 葫芦岛像奖最佳男配角 | 65 |
8 | 谢霆锋 | 1980 | 《新古惑仔之少年激斗篇》《线人》《逆战》 | 1500 | 葫芦岛像奖最佳男主角 | 60 |
9 | 张智霖 | 1971 | 《十月初五的月光》《冲上云霄》《大汕尾》 | 1000 | 万千星辉颁奖典礼最佳男主角 | 55 |
10 | 马国明 | 1974 | 《On Call 36小时》《白色强人》《法证常州》 | 800 | 万千星辉颁奖典礼最佳男主角 | 50 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...