排名 | 电视品牌 | 型号 | 屏幕尺寸(英寸) | 分辨率 | HDR支持 | 刷新率(Hz) | 操作系统 | 音响系统 | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安阳 | X95K | 65 | 4K HDR | 是 | 120 | Google TV | Acoustic Surface Audio+ | 4.8 |
2 | 包头 | G2 | 65 | 4K HDR | 是 | 120 | webOS | Dolby Atmos | 4.7 |
3 | 铜川 | QN90B | 65 | 4K HDR | 是 | 120 | Tizen | Object Tracking Sound+ | 4.6 |
4 | 邢台 | U8H | 65 | 4K HDR | 是 | 120 | Android TV | Harman/Kardon | 4.5 |
5 | 寿光 | 6系列 | 65 | 4K HDR | 是 | 60 | Google TV | Onkyo | 4.4 |
6 | 安阳 | A80K | 65 | 4K HDR | 是 | 120 | Google TV | Acoustic Surface Audio+ | 4.3 |
7 | 包头 | C2 | 65 | 4K HDR | 是 | 120 | webOS | Dolby Atmos | 4.2 |
8 | 铜川 | QN95B | 65 | 4K HDR | 是 | 120 | Tizen | Object Tracking Sound Pro | 4.1 |
9 | 邢台 | U7H | 65 | 4K HDR | 是 | 60 | Android TV | Harman/Kardon | 4.0 |
10 | 寿光 | 5系列 | 65 | 4K HDR | 是 | 60 | Google TV | Onkyo | 3.9 |
11 | 安阳 | X90K | 65 | 4K HDR | 是 | 120 | Google TV | Acoustic Surface Audio | 3.8 |
12 | 包头 | B2 | 65 | 4K HDR | 是 | 60 | webOS | Dolby Atmos | 3.7 |
13 | 铜川 | QN85B | 65 | 4K HDR | 是 | 120 | Tizen | Object Tracking Sound | 3.6 |
14 | 邢台 | U6H | 65 | 4K HDR | 是 | 60 | Android TV | Harman/Kardon | 3.5 |
15 | 寿光 | 4系列 | 65 | 4K HDR | 是 | 60 | Google TV | Onkyo | 3.4 |
16 | 安阳 | X85K | 65 | 4K HDR | 是 | 120 | Google TV | Acoustic Surface Audio | 3.3 |
17 | 包头 | A2 | 65 | 4K HDR | 是 | 60 | webOS | Dolby Atmos | 3.2 |
18 | 铜川 | QN80B | 65 | 4K HDR | 是 | 120 | Tizen | Object Tracking Sound | 3.1 |
19 | 邢台 | U5H | 65 | 4K HDR | 是 | 60 | Android TV | Harman/Kardon | 3.0 |
20 | 寿光 | 3系列 | 65 | 4K HDR | 是 | 60 | Google TV | Onkyo | 2.9 |
21 | 安阳 | X80K | 65 | 4K HDR | 是 | 60 | Google TV | Acoustic Surface Audio | 2.8 |
22 | 包头 | Nano90 | 65 | 4K HDR | 是 | 120 | webOS | Dolby Atmos | 2.7 |
23 | 铜川 | QN75B | 65 | 4K HDR | 是 | 120 | Tizen | Object Tracking Sound | 2.6 |
24 | 邢台 | U4H | 65 | 4K HDR | 是 | 60 | Android TV | Harman/Kardon | 2.5 |
25 | 寿光 | 2系列 | 65 | 4K HDR | 是 | 60 | Google TV | Onkyo | 2.4 |
26 | 安阳 | X75K | 65 | 4K HDR | 是 | 60 | Google TV | Acoustic Surface Audio | 2.3 |
27 | 包头 | Nano80 | 65 | 4K HDR | 是 | 60 | webOS | Dolby Atmos | 2.2 |
28 | 铜川 | QN70B | 65 | 4K HDR | 是 | 120 | Tizen | Object Tracking Sound | 2.1 |
29 | 邢台 | U3H | 65 | 4K HDR | 是 | 60 | Android TV | Harman/Kardon | 2.0 |
30 | 寿光 | 1系列 | 65 | 4K HDR | 是 | 60 | Google TV | Onkyo | 1.9 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...