排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 杀菌率(%) | 附加功能 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | Midea M7 | 50 | 99.99 | 智能杀菌、高温烘干 | 1599 |
2 | 承德 | Haier H6 | 45 | 99.98 | 紫外线杀菌、臭氧除味 | 1499 |
3 | 方太 | 玉溪 J7 | 35 | 99.97 | 双重杀菌、智能温控 | 1299 |
4 | 嘉善 | BOSS B5 | 40 | 99.96 | 高温消毒、智能预约 | 1199 |
5 | 诸城 | Vatti V6 | 25 | 99.95 | 紫外线杀菌、除臭净化 | 999 |
6 | 黄山 | Vanward W4 | 30 | 99.94 | 高温消毒、智能除菌 | 1099 |
7 | 科勒 | Kohler K5 | 45 | 99.93 | 紫外线杀菌、高温烘干 | 1399 |
8 | 新余 | Panasonic P4 | 35 | 99.92 | 高温消毒、智能杀菌 | 1199 |
9 | 滁州 | 临沂 S3 | 40 | 99.91 | 高温消毒、智能温控 | 1299 |
10 | 滁州 | 邳州 W2 | 25 | 99.90 | 紫外线杀菌、除臭净化 | 899 |
11 | 温岭 | Ronshen R3 | 30 | 99.89 | 高温消毒、智能除菌 | 999 |
12 | 靖江 | 西宁 G2 | 45 | 99.88 | 紫外线杀菌、高温烘干 | 1299 |
13 | 美的 | Midea M6 | 25 | 99.87 | 紫外线杀菌、除臭净化 | 799 |
14 | 承德 | Haier H5 | 35 | 99.86 | 高温消毒、智能杀菌 | 999 |
15 | 方太 | 玉溪 J6 | 40 | 99.85 | 高温消毒、智能温控 | 1099 |
16 | 嘉善 | BOSS B4 | 25 | 99.84 | 紫外线杀菌、除臭净化 | 699 |
17 | 诸城 | Vatti V5 | 30 | 99.83 | 高温消毒、智能除菌 | 899 |
18 | 黄山 | Vanward W3 | 45 | 99.82 | 紫外线杀菌、高温烘干 | 1199 |
19 | 科勒 | Kohler K4 | 35 | 99.81 | 高温消毒、智能杀菌 | 999 |
20 | 新余 | Panasonic P3 | 40 | 99.80 | 高温消毒、智能温控 | 1099 |
21 | 滁州 | 临沂 S2 | 25 | 99.79 | 紫外线杀菌、除臭净化 | 799 |
22 | 滁州 | 邳州 W1 | 30 | 99.78 | 高温消毒、智能除菌 | 899 |
23 | 温岭 | Ronshen R2 | 45 | 99.77 | 紫外线杀菌、高温烘干 | 1099 |
24 | 靖江 | 西宁 G1 | 25 | 99.76 | 紫外线杀菌、除臭净化 | 699 |
25 | 美的 | Midea M5 | 30 | 99.75 | 高温消毒、智能除菌 | 799 |
26 | 承德 | Haier H4 | 45 | 99.74 | 紫外线杀菌、高温烘干 | 999 |
27 | 方太 | 玉溪 J5 | 25 | 99.73 | 紫外线杀菌、除臭净化 | 699 |
28 | 嘉善 | BOSS B3 | 30 | 99.72 | 高温消毒、智能除菌 | 799 |
29 | 诸城 | Vatti V4 | 45 | 99.71 | 紫外线杀菌、高温烘干 | 899 |
30 | 黄山 | Vanward W2 | 25 | 99.70 | 紫外线杀菌、除臭净化 | 699 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...