排名 | 产品型号 | 锁芯类型 | 门板厚度(mm) | 门框厚度(mm) | 防盗等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HT-308 | 超B级 | 1.2 | 1.5 | 甲级 | 2899 |
2 | HT-506 | C级 | 1.0 | 1.2 | 乙级 | 1999 |
3 | HT-605 | 超B级 | 1.2 | 1.5 | 甲级 | 3299 |
4 | HT-407 | C级 | 1.0 | 1.2 | 乙级 | 2299 |
5 | HT-704 | 超B级 | 1.2 | 1.5 | 甲级 | 3699 |
6 | HT-502 | C级 | 1.0 | 1.2 | 乙级 | 2099 |
7 | HT-606 | 超B级 | 1.2 | 1.5 | 甲级 | 3499 |
8 | HT-403 | C级 | 1.0 | 1.2 | 乙级 | 2199 |
9 | HT-705 | 超B级 | 1.2 | 1.5 | 甲级 | 3899 |
10 | HT-503 | C级 | 1.0 | 1.2 | 乙级 | 2399 |
11 | HT-604 | 超B级 | 1.2 | 1.5 | 甲级 | 3399 |
12 | HT-406 | C级 | 1.0 | 1.2 | 乙级 | 2299 |
13 | HT-703 | 超B级 | 1.2 | 1.5 | 甲级 | 3799 |
14 | HT-507 | C级 | 1.0 | 1.2 | 乙级 | 2499 |
15 | HT-607 | 超B级 | 1.2 | 1.5 | 甲级 | 3599 |
16 | HT-404 | C级 | 1.0 | 1.2 | 乙级 | 2199 |
17 | HT-706 | 超B级 | 1.2 | 1.5 | 甲级 | 3999 |
18 | HT-505 | C级 | 1.0 | 1.2 | 乙级 | 2399 |
19 | HT-603 | 超B级 | 1.2 | 1.5 | 甲级 | 3299 |
20 | HT-405 | C级 | 1.0 | 1.2 | 乙级 | 2299 |
21 | HT-702 | 超B级 | 1.2 | 1.5 | 甲级 | 3699 |
22 | HT-501 | C级 | 1.0 | 1.2 | 乙级 | 1999 |
23 | HT-602 | 超B级 | 1.2 | 1.5 | 甲级 | 3199 |
24 | HT-402 | C级 | 1.0 | 1.2 | 乙级 | 2099 |
25 | HT-701 | 超B级 | 1.2 | 1.5 | 甲级 | 3599 |
26 | HT-508 | C级 | 1.0 | 1.2 | 乙级 | 2499 |
27 | HT-601 | 超B级 | 1.2 | 1.5 | 甲级 | 3099 |
28 | HT-401 | C级 | 1.0 | 1.2 | 乙级 | 1999 |
29 | HT-707 | 超B级 | 1.2 | 1.5 | 甲级 | 3999 |
30 | HT-504 | C级 | 1.0 | 1.2 | 乙级 | 2399 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...