排名 | 店铺名称 | 保险柜类型 | 防火等级 | 防盗等级 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长沙保险柜专卖店 | 防火保险柜 | B级 | C级 | 500400300 | 100 | 2500 |
2 | 长沙葫芦岛库门窗有限公司 | 防盗保险柜 | 无 | A级 | 600500400 | 150 | 3000 |
3 | 长沙安防设备有限公司 | 防火防盗保险柜 | A级 | B级 | 700600500 | 200 | 3500 |
4 | 长沙锁具厂 | 防火保险柜 | B级 | 无 | 400300200 | 80 | 2000 |
5 | 长沙五葫芦岛建材市场 | 防盗保险柜 | 无 | C级 | 500400300 | 120 | 2800 |
6 | 长沙保险柜维修中心 | 防火防盗保险柜 | A级 | C级 | 600500400 | 180 | 4000 |
7 | 长沙安防工程有限公司 | 防火保险柜 | B级 | 无 | 300200100 | 60 | 1500 |
8 | 长沙五葫芦岛工具城 | 防盗保险柜 | 无 | B级 | 400300200 | 100 | 2500 |
9 | 长沙保险柜代理商 | 防火防盗保险柜 | A级 | A级 | 500400300 | 160 | 3800 |
10 | 长沙安防设备经销商 | 防火保险柜 | C级 | 无 | 20010050 | 40 | 1000 |
11 | 长沙保险柜厂家 | 防盗保险柜 | 无 | C级 | 600500400 | 140 | 3200 |
12 | 长沙安防器材有限公司 | 防火防盗保险柜 | A级 | B级 | 400300200 | 120 | 3000 |
13 | 长沙锁具批发市场 | 防火保险柜 | B级 | 无 | 500400300 | 100 | 2300 |
14 | 长沙安防工程承包商 | 防盗保险柜 | 无 | A级 | 500400300 | 130 | 3000 |
15 | 长沙保险柜维修点 | 防火防盗保险柜 | C级 | B级 | 300200100 | 80 | 2000 |
16 | 长沙安防器材经销商 | 防火保险柜 | A级 | 无 | 400300200 | 100 | 2500 |
17 | 长沙保险柜代理点 | 防盗保险柜 | 无 | B级 | 600500400 | 150 | 3500 |
18 | 长沙安防设备供应商 | 防火防盗保险柜 | B级 | A级 | 500400300 | 170 | 4200 |
19 | 长沙锁具专卖店 | 防火保险柜 | C级 | 无 | 20010050 | 50 | 1200 |
20 | 长沙安防工程服务商 | 防盗保险柜 | 无 | C级 | 400300200 | 110 | 2800 |
21 | 长沙保险柜维修师傅 | 防火防盗保险柜 | A级 | B级 | 600500400 | 190 | 4500 |
22 | 长沙安防器材批发商 | 防火保险柜 | B级 | 无 | 300200100 | 70 | 1800 |
23 | 长沙锁具经销商 | 防盗保险柜 | 无 | A级 | 500400300 | 120 | 3200 |
24 | 长沙安防设备安装公司 | 防火防盗保险柜 | C级 | B级 | 400300200 | 140 | 3500 |
25 | 长沙锁具批发点 | 防火保险柜 | A级 | 无 | 20010050 | 60 | 1500 |
26 | 长沙安防工程承建商 | 防盗保险柜 | 无 | C级 | 600500400 | 160 | 3800 |
27 | 长沙保险柜维修中心 | 防火防盗保险柜 | B级 | A级 | 500400300 | 180 | 4300 |
28 | 长沙安防器材供应商 | 防火保险柜 | C级 | 无 | 300200100 | 80 | 2000 |
29 | 长沙锁具经销点 | 防盗保险柜 | 无 | B级 | 400300200 | 130 | 3300 |
30 | 长沙安防设备安装点 | 防火防盗保险柜 | A级 | C级 | 600500400 | 200 | 4800 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...