排名 | 国家/地区 | 出口额(亿美元) | 出口量(万樘) | 出口均价(美元/樘) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 12.5 | 250 | 5000 | 10% |
2 | 加拿大 | 6.3 | 125 | 5040 | 5% |
3 | 澳大利亚 | 4.8 | 95 | 5050 | 8% |
4 | 英国 | 3.9 | 75 | 5200 | 6% |
5 | 法国 | 3.2 | 60 | 5333 | 4% |
6 | 德国 | 2.9 | 55 | 5273 | 3% |
7 | 俄罗斯 | 2.6 | 50 | 5200 | 2% |
8 | 日本 | 2.4 | 45 | 5333 | 1% |
9 | 韩国 | 2.2 | 40 | 5500 | 0% |
10 | 印度 | 2.0 | 35 | 5714 | -2% |
11 | 巴西 | 1.8 | 30 | 6000 | -4% |
12 | 墨西哥 | 1.6 | 25 | 6400 | -6% |
13 | 阿根廷 | 1.4 | 20 | 7000 | -8% |
14 | 智利 | 1.2 | 18 | 6667 | -10% |
15 | 秘鲁 | 1.0 | 15 | 6667 | -12% |
16 | 哥伦比亚 | 0.9 | 13 | 6923 | -14% |
17 | 厄瓜多尔 | 0.8 | 12 | 6667 | -16% |
18 | 巴拿马 | 0.7 | 11 | 6364 | -18% |
19 | 乌拉圭 | 0.6 | 10 | 6000 | -20% |
20 | 玻利维亚 | 0.5 | 8 | 6250 | -22% |
21 | 巴拉圭 | 0.4 | 7 | 5714 | -24% |
22 | 苏里南 | 0.3 | 6 | 5000 | -26% |
23 | 圭亚那 | 0.2 | 5 | 4000 | -28% |
24 | 特立尼达和多巴哥 | 0.1 | 4 | 2500 | -30% |
25 | 巴巴多斯 | 0.1 | 3 | 3333 | -32% |
26 | 圣卢西亚 | 0.1 | 2 | 5000 | -34% |
27 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 0.1 | 2 | 5000 | -36% |
28 | 格林纳达 | 0.1 | 1 | 10000 | -38% |
29 | 多米聊城 | 0.1 | 1 | 10000 | -40% |
30 | 安提瓜和巴布达 | 0.1 | 1 | 10000 | -42% |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...