排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(英寸) | 扬声器配置 | 功率(瓦) | 蓝牙版本 | 支持格式 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JBL | Boombox 3 | 16.8 x 10.2 x 6.7 | 2 x 4英寸低音扬声器,2 x 2英寸高音扬声器 | 50 | 5.1 | SBC、AAC | 2999 |
2 | Bose | SoundLink Flex | 5.9 x 2.1 x 1.9 | 1 x 3.5英寸全频扬声器 | 20 | 5.0 | SBC、AAC | 1199 |
3 | Marshall | Stockwell II | 6.8 x 4.5 x 2.5 | 2 x 2.25英寸全频扬声器 | 20 | 5.0 | SBC、AAC | 1499 |
4 | Ultimate Ears | Boom 3 | 7.2 x 2.7 x 2.7 | 2 x 1.75英寸全频扬声器,2 x 0.85英寸高音扬声器 | 20 | 5.0 | SBC、AAC | 1299 |
5 | Anker | Soundcore Flare 2 | 5.9 x 5.9 x 2.1 | 1 x 5.25英寸全频扬声器 | 12 | 5.0 | SBC、AAC | 699 |
6 | JBL | Flip 6 | 6.3 x 17.8 x 7.2 | 1 x 44 x 80毫米全频扬声器 | 20 | 5.1 | SBC、AAC | 999 |
7 | Tribit | Stormbox Micro 2 | 3.9 x 3.9 x 1.6 | 1 x 2英寸全频扬声器 | 9 | 5.0 | SBC、AAC | 499 |
8 | Bose | SoundLink Micro | 3.6 x 10.1 x 4.5 | 1 x 40毫米全频扬声器 | 6 | 4.2 | SBC、AAC | 799 |
9 | Ultimate Ears | Wonderboom 3 | 4.3 x 4.3 x 10.2 | 2 x 40毫米全频扬声器,2 x 10毫米高音扬声器 | 20 | 5.0 | SBC、AAC | 1099 |
10 | JBL | Charge 5 | 8.7 x 22.3 x 9.4 | 1 x 52 x 90毫米全频扬声器,2 x 20毫米高音扬声器 | 40 | 5.1 | SBC、AAC | 1499 |
11 | Bose | SoundLink Revolve+ II | 6.1 x 15.2 x 6.1 | 1 x 59 x 80毫米全频扬声器 | 17 | 4.2 | SBC、AAC | 1499 |
12 | Ultimate Ears | Hyperboom | 12.6 x 26.7 x 12.6 | 2 x 4.5英寸低音扬声器,2 x 1英寸高音扬声器,2 x 1英寸中音扬声器 | 120 | 5.0 | SBC、AAC | 3999 |
13 | JBL | PartyBox 110 | 13.6 x 13.6 x 29.5 | 2 x 5.25英寸低音扬声器,2 x 2.25英寸高音扬声器 | 160 | 5.1 | SBC、AAC | 2499 |
14 | Bose | Portable Home Speaker | 10.4 x 18.4 x 10.4 | 1 x 3.5英寸全频扬声器,1 x 5.25英寸低音扬声器 | 30 | 4.2 | SBC、AAC | 2499 |
15 | Ultimate Ears | Boombox 3 | 20.3 x 48.3 x 19.6 | 2 x 6.5英寸低音扬声器,2 x 1英寸高音扬声器 | 150 | 5.0 | SBC、AAC | 6999 |
16 | JBL | PartyBox 310 | 17.8 x 32.6 x 36.8 | 2 x 6.5英寸低音扬声器,2 x 2.25英寸高音扬声器 | 240 | 5.1 | SBC、AAC | 3999 |
17 | Bose | L1 Pro8 | 10.2 x 10.2 x 6.3 | 8 x 2英寸全频扬声器 | 200 | 4.2 | SBC、AAC | 7999 |
18 | Ultimate Ears | Hyperboom 2 | 15.2 x 33.5 x 15.2 | 2 x 6英寸低音扬声器,2 x 1英寸高音扬声器,2 x 1英寸中音扬声器 | 240 | 5.0 | SBC、AAC | 7999 |
19 | JBL | PartyBox 1000 | 36.8 x 36.8 x 89.9 | 2 x 12英寸低音扬声器,4 x 2.75英寸高音扬声器 | 1100 | 5.1 | SBC、AAC | 9999 |
20 | Bose | S1 Pro | 11.2 x 11.2 x 13.5 | 6 x 2.25英寸全频扬声器 | 320 | 4.2 | SBC、AAC | 9999 |
21 | Ultimate Ears | Boombox 2 | 15.7 x 48.3 x 19.6 | 2 x 6.5英寸低音扬声器,2 x 1英寸高音扬声器 | 120 | 4.2 | SBC、AAC | 5999 |
22 | JBL | PartyBox 710 | 26.7 x 36.8 x 36.8 | 2 x 8英寸低音扬声器,2 x 2.75英寸高音扬声器 | 800 | 5.1 | SBC、AAC | 7999 |
23 | Bose | F1 Model 812 | 14.6 x 14.6 x 27.9 | 8 x 2英寸全频扬声器,1 x 12英寸低音扬声器 | 1000 | 4.2 | SBC、AAC | 19999 |
24 | Ultimate Ears | Hyperboom 3
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...