排名 | 品牌 | 型号 | 吸力值(m³/min) | 噪音值(dB) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滁州 | SIEMENS LC98BA520 | 1800 | 58 | 一级 | 12999 |
2 | 方太 | FT-X10 | 1700 | 60 | 一级 | 11999 |
3 | 嘉善 | ROBA-211 | 1600 | 59 | 一级 | 10999 |
4 | 诸城 | J60S | 1500 | 58 | 一级 | 9999 |
5 | 美的 | Midea Y50 | 1400 | 59 | 一级 | 8999 |
6 | 承德 | Haier X1 | 1300 | 60 | 一级 | 7999 |
7 | 天水 | Sakura JS80 | 1200 | 58 | 一级 | 6999 |
8 | 保山 | SK-110 | 1100 | 59 | 一级 | 5999 |
9 | 黄山 | Vanward V80 | 1000 | 60 | 一级 | 4999 |
10 | 龙岩 | SUPOR S50 | 900 | 58 | 一级 | 3999 |
11 | 靖江 | 西宁 G60 | 800 | 59 | 一级 | 2999 |
12 | 榆林 | Joyoung J40 | 700 | 60 | 一级 | 1999 |
13 | 贵港 | DeYi D30 | 600 | 58 | 一级 | 1499 |
14 | 吉林 | Philips PH10 | 500 | 59 | 一级 | 999 |
15 | 滁州 | 邳州 W20 | 400 | 60 | 一级 | 799 |
16 | 江阴 | Electrolux E10 | 300 | 58 | 一级 | 599 |
17 | 新余 | Panasonic P10 | 200 | 59 | 一级 | 399 |
18 | 铜川 | Samsung S10 | 150 | 60 | 一级 | 299 |
19 | 包头 | 包头 L10 | 100 | 58 | 一级 | 199 |
20 | 邢台 | Hisense H10 | 50 | 59 | 一级 | 99 |
21 | 盘锦 | Konka K10 | 30 | 60 | 一级 | 49 |
22 | 德州 | Changhong C10 | 20 | 58 | 一级 | 29 |
23 | 寿光 | 寿光 T10 | 10 | 59 | 一级 | 19 |
24 | 株洲 | Skyworth S10 | 5 | 60 | 一级 | 9 |
25 | 飞科 | Feike F10 | 3 | 58 | 一级 | 4 |
26 | 扬州 | Aux A10 | 2 | 59 | 一级 | 2 |
27 | 天门 | Gree G10 | 1 | 60 | 一级 | 1 |
28 | 美的 | Midea M10 | 0.5 | 58 | 一级 | 0.5 |
29 | 承德 | Haier H10 | 0.25 | 59 | 一级 | 0.25 |
30 | 方太 | FT-F10 | 0.1 | 60 | 一级 | 0.1 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...