排名 | 品牌 | 型号 | 容量(公斤) | 转速(转/分钟) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滁州 | WM14U540CN | 10 | 1400 | 一级 | 5499 |
2 | 绍兴 | WAW28460CN | 8 | 1400 | 一级 | 4999 |
3 | 包头 | F4V9RWP2T | 9 | 1400 | 一级 | 4699 |
4 | 铜川 | WW90T554DAW | 9 | 1400 | 一级 | 4599 |
5 | 美的 | MG100V31 | 10 | 1200 | 二级 | 3999 |
6 | 承德 | EG10020BU1 | 10 | 1000 | 二级 | 3699 |
7 | 寿光 | XQB100-H1000 | 10 | 1000 | 二级 | 3499 |
8 | 海安 | TG100V120 | 10 | 1200 | 二级 | 3299 |
9 | 温岭 | BCD-520WKP23 | 10 | 1000 | 二级 | 3199 |
10 | 诸城 | J80-S100 | 8 | 1000 | 二级 | 2999 |
11 | 靖江 | GWD100-M100 | 10 | 1000 | 二级 | 2899 |
12 | 株洲 | CWD100-H1000 | 10 | 1000 | 二级 | 2799 |
13 | 盘锦 | KWD100-M100 | 10 | 1000 | 二级 | 2699 |
14 | 邢台 | WD100-H1000 | 10 | 1000 | 二级 | 2599 |
15 | 德州 | CHWD100-M100 | 10 | 1000 | 二级 | 2499 |
16 | 扬州 | AWD100-H1000 | 10 | 1000 | 二级 | 2399 |
17 | 台山 | KWD100-M100 | 10 | 1000 | 二级 | 2299 |
18 | 天水 | SWD100-H1000 | 10 | 1000 | 二级 | 2199 |
19 | 黄山 | WHD100-M100 | 10 | 1000 | 二级 | 2099 |
20 | 嘉善 | BLD100-H1000 | 10 | 1000 | 二级 | 1999 |
21 | 方太 | FTD100-M100 | 10 | 1000 | 二级 | 1899 |
22 | 榆林 | JYWD100-H1000 | 10 | 1000 | 二级 | 1799 |
23 | 龙岩 | SPWD100-M100 | 10 | 1000 | 二级 | 1699 |
24 | 美的 | MG80V21 | 8 | 1200 | 二级 | 3699 |
25 | 承德 | EG8020BU1 | 8 | 1000 | 二级 | 3499 |
26 | 寿光 | XQB80-H1000 | 8 | 1000 | 二级 | 3299 |
27 | 海安 | TG80V120 | 8 | 1200 | 二级 | 3099 |
28 | 温岭 | BCD-420WKP23 | 8 | 1000 | 二级 | 2999 |
29 | 诸城 | J60-S100 | 6 | 1000 | 二级 | 2799 |
30 | 靖江 | GWD80-M100 | 8 | 1000 | 二级 | 2699 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...