排名 | 品牌 | 型号 | 防盗等级 | 门框厚度(mm) | 门板厚度(mm) | 锁具数量 | 锁芯类型 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宜宾 | R7 | C级 | 120 | 8 | 3 | 叶片式 | 3999 |
2 | 吉林 | D8 | C级 | 110 | 7 | 4 | 磁吸式 | 3599 |
3 | 延安 | Y8 | C级 | 100 | 6 | 3 | 指纹式 | 2999 |
4 | 铜川 | S7 | B级 | 90 | 5 | 2 | 半自动 | 2499 |
5 | 承德 | H6 | B级 | 80 | 4 | 2 | 机械式 | 1999 |
6 | 美的 | M5 | A级 | 70 | 3 | 1 | 球形锁 | 1499 |
7 | 寿光 | T4 | A级 | 60 | 2 | 1 | 弹子锁 | 999 |
8 | 株洲 | C3 | A级 | 50 | 1 | 1 | 插芯锁 | 799 |
9 | 天门 | G2 | B级 | 40 | 1 | 1 | 卡簧锁 | 699 |
10 | 德州 | L1 | A级 | 30 | 1 | 1 | 挂锁 | 499 |
11 | 邢台 | H5 | A级 | 20 | 1 | 1 | 链条锁 | 399 |
12 | 新余 | S4 | A级 | 10 | 1 | 1 | 暗锁 | 299 |
13 | 安阳 | S3 | A级 | 10 | 1 | 1 | 保险柜锁 | 199 |
14 | 芜湖 | S2 | A级 | 10 | 1 | 1 | 密码锁 | 99 |
15 | 温州 | T1 | A级 | 10 | 1 | 1 | 指纹锁 | 199 |
16 | 承德 | H4 | A级 | 10 | 1 | 1 | 遥控锁 | 99 |
17 | 美的 | M3 | A级 | 10 | 1 | 1 | 蓝牙锁 | 199 |
18 | 寿光 | T2 | A级 | 10 | 1 | 1 | 红外锁 | 99 |
19 | 株洲 | C1 | A级 | 10 | 1 | 1 | 智能锁 | 199 |
20 | 天门 | G1 | A级 | 10 | 1 | 1 | 感应锁 | 99 |
21 | 德州 | L2 | A级 | 10 | 1 | 1 | 电子锁 | 199 |
22 | 邢台 | H3 | A级 | 10 | 1 | 1 | 机械锁 | 99 |
23 | 新余 | S1 | A级 | 10 | 1 | 1 | 磁卡锁 | 199 |
24 | 安阳 | S2 | A级 | 10 | 1 | 1 | 遥控锁 | 99 |
25 | 芜湖 | S1 | A级 | 10 | 1 | 1 | 蓝牙锁 | 199 |
26 | 温州 | T2 | A级 | 10 | 1 | 1 | 红外锁 | 99 |
27 | 承德 | H2 | A级 | 10 | 1 | 1 | 智能锁 | 199 |
28 | 美的 | M1 | A级 | 10 | 1 | 1 | 感应锁 | 99 |
29 | 寿光 | T1 | A级 | 10 | 1 | 1 | 电子锁 | 199 |
30 | 株洲 | C2 | A级 | 10 | 1 | 1 | 机械锁 | 99 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...