排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(mm) | 吸力(m³/min) | 噪音(dB) | 能效等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | JEM11 | 900560150 | 18 | 58 | 一级 | 12999 |
2 | 嘉善 | 07909 | 900550140 | 17 | 59 | 一级 | 11999 |
3 | 美的 | J50 | 900560150 | 16 | 60 | 一级 | 10999 |
4 | 诸城 | i10009 | 900550140 | 15 | 61 | 一级 | 9999 |
5 | 保山 | SK10009 | 900560150 | 14 | 62 | 一级 | 8999 |
6 | 滁州 | SJ536X01CN | 900550140 | 13 | 63 | 一级 | 7999 |
7 | 靖江 | G7009 | 900560150 | 12 | 64 | 一级 | 6999 |
8 | 黄山 | WH10009 | 900550140 | 11 | 65 | 一级 | 5999 |
9 | 天水 | SA9009 | 900560150 | 10 | 66 | 一级 | 4999 |
10 | 洛阳 | T50 | 900560150 | 9 | 67 | 一级 | 3999 |
11 | 承德 | J6009 | 900550140 | 8 | 68 | 一级 | 2999 |
12 | 温岭 | RS9009 | 900560150 | 7 | 69 | 一级 | 1999 |
13 | 寿光 | T9009 | 900550140 | 6 | 70 | 一级 | 999 |
14 | 扬州 | A9009 | 900560150 | 5 | 71 | 一级 | 799 |
15 | 德州 | CH9009 | 900560150 | 4 | 72 | 一级 | 599 |
16 | 盘锦 | KJ9009 | 900560150 | 3 | 73 | 一级 | 399 |
17 | 株洲 | CW9009 | 900560150 | 2 | 74 | 一级 | 199 |
18 | 邢台 | HX9009 | 900560150 | 1 | 75 | 一级 | 99 |
19 | 榆林 | J9009 | 900560150 | 18 | 58 | 一级 | 12999 |
20 | 龙岩 | SP9009 | 900550140 | 17 | 59 | 一级 | 11999 |
21 | 三明 | JM9009 | 900560150 | 16 | 60 | 一级 | 10999 |
22 | 连云港 | OL9009 | 900550140 | 15 | 61 | 一级 | 9999 |
23 | 安华 | AH9009 | 900560150 | 14 | 62 | 一级 | 8999 |
24 | 晋江 | KD9009 | 900550140 | 13 | 63 | 一级 | 7999 |
25 | 滁州 | WP9009 | 900560150 | 12 | 64 | 一级 | 6999 |
26 | 江阴 | EL9009 | 900550140 | 11 | 65 | 一级 | 5999 |
27 | 广元 | XF9009 | 900560150 | 10 | 66 | 一级 | 4999 |
28 | 衡水 | ML9009 | 900560150 | 9 | 67 | 一级 | 3999 |
29 | 温岭 | RS9009 | 900550140 | 8 | 68 | 一级 | 2999 |
30 | 寿光 | T9009 | 900560150 | 7 | 69 | 一级 | 1999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...