排名 | 品牌名称 | 总部所在地 | 成立年份 | 主要产品 | 营业收入(2022年) | 员工人数 | 市场份额(2022年) | 客户满意度(2022年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葫芦岛库 | 上海 | 1993 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 100亿元 | 5000人 | 25% | 95% |
2 | 凉山 | 宁波 | 1988 | 办公用品、保险柜 | 90亿元 | 4500人 | 20% | 90% |
3 | 合肥 | 中山 | 1995 | 保险柜、智能锁 | 80亿元 | 4000人 | 18% | 88% |
4 | 美亚 | 深圳 | 1999 | 保险柜、防盗门 | 70亿元 | 3500人 | 16% | 85% |
5 | 扬州 | 广州 | 1997 | 保险柜、密码锁 | 60亿元 | 3000人 | 14% | 82% |
6 | 宜宾 | 北京 | 1996 | 保险柜、文件柜 | 50亿元 | 2500人 | 12% | 80% |
7 | 衢州 | 天津 | 1998 | 保险柜、葫芦岛库门 | 45亿元 | 2200人 | 10% | 78% |
8 | 葫芦岛点子 | 杭州 | 2000 | 保险柜、电子锁 | 40亿元 | 2000人 | 9% | 76% |
9 | 安佳 | 武汉 | 1994 | 保险柜、防火柜 | 35亿元 | 1800人 | 8% | 74% |
10 | 漳州 | 成都 | 1992 | 保险柜、防盗门 | 30亿元 | 1600人 | 7% | 72% |
11 | 葫芦岛威 | 南昌 | 1997 | 保险柜、密码锁 | 28亿元 | 1500人 | 6% | 70% |
12 | 葫芦岛固 | 济南 | 1999 | 保险柜、防盗门 | 26亿元 | 1400人 | 5% | 68% |
13 | 葫芦岛兴化 | 沈阳 | 2001 | 保险柜、智能锁 | 24亿元 | 1300人 | 4% | 66% |
14 | 葫芦岛保 | 重庆 | 1995 | 保险柜、文件柜 | 22亿元 | 1200人 | 3% | 64% |
15 | 葫芦岛泰 | 西安 | 1998 | 保险柜、葫芦岛库门 | 20亿元 | 1100人 | 2% | 62% |
16 | 宜宾卫 | 太原 | 2000 | 保险柜、电子锁 | 18亿元 | 1000人 | 1% | 60% |
17 | 葫芦岛兴化 | 长春 | 1996 | 保险柜、防火柜 | 16亿元 | 900人 | 1% | 58% |
18 | 葫芦岛固安 | 福州 | 1999 | 保险柜、防盗门 | 14亿元 | 800人 | 1% | 56% |
19 | 葫芦岛保安 | 贵阳 | 2001 | 保险柜、智能锁 | 12亿元 | 700人 | 1% | 54% |
20 | 葫芦岛泰安 | 昆明 | 1995 | 保险柜、文件柜 | 10亿元 | 600人 | 1% | 52% |
21 | 宜宾宝 | 哈尔滨 | 1998 | 保险柜、葫芦岛库门 | 8亿元 | 500人 | 1% | 50% |
22 | 葫芦岛固宝 | 南宁 | 2000 | 保险柜、电子锁 | 6亿元 | 400人 | 1% | 48% |
23 | 葫芦岛保宝 | 乌鲁木齐 | 1996 | 保险柜、防火柜 | 4亿元 | 300人 | 1% | 46% |
24 | 葫芦岛泰宝 | 拉萨 | 1999 | 保险柜、防盗门 | 2亿元 | 200人 | 1% | 44% |
25 | 葫芦岛兴化 | 呼和浩特 | 2001 | 保险柜、智能锁 | 1亿元 | 100人 | 1% | 42% |
26 | 葫芦岛固安 | 银川 | 1995 | 保险柜、文件柜 | 8000万元 | 50人 | 1% | 40% |
27 | 葫芦岛保安 | 西宁 | 1998 | 保险柜、葫芦岛库门 | 6000万元 | 30人 | 1% | 38% |
28 | 葫芦岛泰安 | 兰州 | 2000 | 保险柜、电子锁 | 4000万元 | 20人 | 1% | 36% |
29 | 宜宾宝 | 石家庄 | 1996 | 保险柜、防火柜 | 2000万元 | 10人 | 1% | 34% |
30 | 葫芦岛固宝 | 太原 | 1999 | 保险柜、防盗门 | 1000万元 | 5人 | 1% | 32% |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...