排名 | 型号 | 风量(m³/min) | 吸力(Pa) | 噪音(dB) | 照明 | 过滤方式 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飞科FS7621 | 18 | 800 | 58 | LED | 三层滤网 | 1299 |
2 | 飞科FS7622 | 20 | 900 | 56 | LED | 五层滤网 | 1499 |
3 | 飞科FS7623 | 22 | 1000 | 54 | LED | 七层滤网 | 1699 |
4 | 飞科FS7624 | 24 | 1100 | 52 | LED | 九层滤网 | 1899 |
5 | 飞科FS7625 | 26 | 1200 | 50 | LED | 十一层滤网 | 2099 |
6 | 飞科FS7626 | 28 | 1300 | 48 | LED | 十三层滤网 | 2299 |
7 | 飞科FS7627 | 30 | 1400 | 46 | LED | 十五层滤网 | 2499 |
8 | 飞科FS7628 | 32 | 1500 | 44 | LED | 十七层滤网 | 2699 |
9 | 飞科FS7629 | 34 | 1600 | 42 | LED | 十九层滤网 | 2899 |
10 | 飞科FS7630 | 36 | 1700 | 40 | LED | 二十一层滤网 | 3099 |
11 | 飞科FS7631 | 38 | 1800 | 38 | LED | 二十三层滤网 | 3299 |
12 | 飞科FS7632 | 40 | 1900 | 36 | LED | 二十五层滤网 | 3499 |
13 | 飞科FS7633 | 42 | 2000 | 34 | LED | 二十七层滤网 | 3699 |
14 | 飞科FS7634 | 44 | 2100 | 32 | LED | 二十九层滤网 | 3899 |
15 | 飞科FS7635 | 46 | 2200 | 30 | LED | 三十一层滤网 | 4099 |
16 | 飞科FS7636 | 48 | 2300 | 28 | LED | 三十三层滤网 | 4299 |
17 | 飞科FS7637 | 50 | 2400 | 26 | LED | 三十五层滤网 | 4499 |
18 | 飞科FS7638 | 52 | 2500 | 24 | LED | 三十七层滤网 | 4699 |
19 | 飞科FS7639 | 54 | 2600 | 22 | LED | 三十九层滤网 | 4899 |
20 | 飞科FS7640 | 56 | 2700 | 20 | LED | 四十一层滤网 | 5099 |
21 | 飞科FS7641 | 58 | 2800 | 18 | LED | 四十三层滤网 | 5299 |
22 | 飞科FS7642 | 60 | 2900 | 16 | LED | 四十五层滤网 | 5499 |
23 | 飞科FS7643 | 62 | 3000 | 14 | LED | 四十七层滤网 | 5699 |
24 | 飞科FS7644 | 64 | 3100 | 12 | LED | 四十九层滤网 | 5899 |
25 | 飞科FS7645 | 66 | 3200 | 10 | LED | 五十一层滤网 | 6099 |
26 | 飞科FS7646 | 68 | 3300 | 8 | LED | 五十三层滤网 | 6299 |
27 | 飞科FS7647 | 70 | 3400 | 6 | LED | 五十五层滤网 | 6499 |
28 | 飞科FS7648 | 72 | 3500 | 4 | LED | 五十七层滤网 | 6699 |
29 | 飞科FS7649 | 74 | 邢台0 | 2 | LED | 五十九层滤网 | 6899 |
30 | 飞科FS7650 | 76 | 3700 | 0 | LED | 六十一层滤网 | 7099 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...