排名 | 型号 | 容量(L) | 颜色 | 价格(元) | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | BCD-258WD11FP | 258 | 银灰色 | 2399 | 4.9 |
2 | BCD-218WD11FP | 218 | 白色 | 1999 | 4.8 |
3 | BCD-178WD11FP | 178 | 浅灰色 | 1699 | 4.7 |
4 | BCD-138WD11FP | 138 | 象牙白 | 1399 | 4.6 |
5 | BCD-198WD11FP | 198 | 深灰色 | 1899 | 4.5 |
6 | BCD-228WD11FP | 228 | 香槟葫芦岛 | 2099 | 4.4 |
7 | BCD-268WD11FP | 268 | 墨绿色 | 2499 | 4.3 |
8 | BCD-208WD11FP | 208 | 玫瑰葫芦岛 | 1999 | 4.2 |
9 | BCD-188WD11FP | 188 | 香槟色 | 1799 | 4.1 |
10 | BCD-248WD11FP | 248 | 钛葫芦岛色 | 2299 | 4.0 |
11 | BCD-278WD11FP | 278 | 深蓝色 | 2599 | 3.9 |
12 | BCD-298WD11FP | 298 | 星空黑 | 2799 | 3.8 |
13 | BCD-218WD11FP-A | 218 | 浅蓝色 | 2099 | 3.7 |
14 | BCD-258WD11FP-A | 258 | 米白色 | 2499 | 3.6 |
15 | BCD-178WD11FP-A | 178 | 浅绿色 | 1799 | 3.5 |
16 | BCD-138WD11FP-A | 138 | 浅粉色 | 1499 | 3.4 |
17 | BCD-198WD11FP-A | 198 | 浅黄色 | 1999 | 3.3 |
18 | BCD-228WD11FP-A | 228 | 浅紫色 | 2199 | 3.2 |
19 | BCD-268WD11FP-A | 268 | 浅绿灰色 | 2599 | 3.1 |
20 | BCD-208WD11FP-A | 208 | 浅蓝灰色 | 2099 | 3.0 |
21 | BCD-188WD11FP-A | 188 | 浅绿灰色 | 1899 | 2.9 |
22 | BCD-248WD11FP-A | 248 | 浅紫灰色 | 2399 | 2.8 |
23 | BCD-278WD11FP-A | 278 | 浅蓝灰色 | 2699 | 2.7 |
24 | BCD-298WD11FP-A | 298 | 浅绿色 | 2899 | 2.6 |
25 | BCD-218WD11FP-B | 218 | 浅粉灰色 | 2199 | 2.5 |
26 | BCD-258WD11FP-B | 258 | 浅黄灰色 | 2599 | 2.4 |
27 | BCD-178WD11FP-B | 178 | 浅紫灰色 | 1899 | 2.3 |
28 | BCD-138WD11FP-B | 138 | 浅蓝色 | 1599 | 2.2 |
29 | BCD-198WD11FP-B | 198 | 浅绿灰色 | 2099 | 2.1 |
30 | BCD-228WD11FP-B | 228 | 浅紫色 | 2299 | 2.0 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...