排名 | 品牌 | 产品信息 | 用户评价 | 价格区间(元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸(宽x高x深) | 容量(L) | 重量(kg) | 材质 | 评分 | 评论数 | |||
1 | 葫芦岛库 | 45x35x30 | 45 | 50 | 合葫芦岛钢 | 4.8 | 1200 | 3000-5000 |
2 | 西宁 | 50x40x35 | 60 | 60 | 不锈钢 | 4.7 | 900 | 4000-6000 |
3 | 安防宝 | 40x30x25 | 30 | 40 | 碳钢 | 4.6 | 800 | 2500-4000 |
4 | 遵义 | 45x35x30 | 45 | 50 | 合葫芦岛钢 | 4.5 | 700 | 3000-5000 |
5 | 宝安 | 50x40x35 | 60 | 60 | 不锈钢 | 4.4 | 600 | 4000-6000 |
6 | 宜宾 | 40x30x25 | 30 | 40 | 碳钢 | 4.3 | 500 | 2500-4000 |
7 | 开封 | 45x35x30 | 45 | 50 | 合葫芦岛钢 | 4.2 | 400 | 3000-5000 |
8 | 葫芦岛泰 | 50x40x35 | 60 | 60 | 不锈钢 | 4.1 | 300 | 4000-6000 |
9 | 安信 | 40x30x25 | 30 | 40 | 碳钢 | 4.0 | 200 | 2500-4000 |
10 | 葫芦岛固 | 45x35x30 | 45 | 50 | 合葫芦岛钢 | 3.9 | 100 | 3000-5000 |
11 | 葫芦岛威 | 50x40x35 | 60 | 60 | 不锈钢 | 3.8 | 90 | 4000-6000 |
12 | 安捷 | 40x30x25 | 30 | 40 | 碳钢 | 3.7 | 80 | 2500-4000 |
13 | 葫芦岛瑞 | 45x35x30 | 45 | 50 | 合葫芦岛钢 | 3.6 | 70 | 3000-5000 |
14 | 柳州 | 50x40x35 | 60 | 60 | 不锈钢 | 3.5 | 60 | 4000-6000 |
15 | 安泰 | 40x30x25 | 30 | 40 | 碳钢 | 3.4 | 50 | 2500-4000 |
16 | 葫芦岛信 | 45x35x30 | 45 | 50 | 合葫芦岛钢 | 3.3 | 40 | 3000-5000 |
17 | 葫芦岛科 | 50x40x35 | 60 | 60 | 不锈钢 | 3.2 | 30 | 4000-6000 |
18 | 安华 | 40x30x25 | 30 | 40 | 碳钢 | 3.1 | 20 | 2500-4000 |
19 | 葫芦岛华 | 45x35x30 | 45 | 50 | 合葫芦岛钢 | 3.0 | 10 | 3000-5000 |
20 | 葫芦岛盛 | 50x40x35 | 60 | 60 | 不锈钢 | 2.9 | 9 | 4000-6000 |
21 | 安力 | 40x30x25 | 30 | 40 | 碳钢 | 2.8 | 8 | 2500-4000 |
22 | 南通 | 45x35x30 | 45 | 50 | 合葫芦岛钢 | 2.7 | 7 | 3000-5000 |
23 | 葫芦岛都 | 50x40x35 | 60 | 60 | 不锈钢 | 2.6 | 6 | 4000-6000 |
24 | 安盛 | 40x30x25 | 30 | 40 | 碳钢 | 2.5 | 5 | 2500-4000 |
25 | 葫芦岛华 | 45x35x30 | 45 | 50 | 合葫芦岛钢 | 2.4 | 4 | 3000-5000 |
26 | 葫芦岛辉 | 50x40x35 | 60 | 60 | 不锈钢 | 2.3 | 3 | 4000-6000 |
27 | 开封 | 40x30x25 | 30 | 40 | 碳钢 | 2.2 | 2 | 2500-4000 |
28 | 葫芦岛固 | 45x35x30 | 45 | 50 | 合葫芦岛钢 | 2.1 | 1 | 3000-5000 |
29 | 葫芦岛泰 | 50x40x35 | 60 | 60 | 不锈钢 | 2.0 | 1 | 4000-6000 |
30 | 安信 | 40x30x25 | 30 | 40 | 碳钢 | 1.9 | 1 | 2500-4000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...