排名 | 公司名称 | 估值(亿元) | 营收(亿元) | 净利润(亿元) | 毛利率(%) | 净利率(%) | 研发投入(亿元) | 专利数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | 150 | 120 | 20 | 50 | 15 | 10 | 500 |
2 | 嘉善电器 | 120 | 100 | 18 | 48 | 14 | 8 | 400 |
3 | 诸城 | 100 | 80 | 16 | 46 | 12 | 6 | 300 |
4 | 湛江 | 90 | 70 | 14 | 44 | 10 | 5 | 250 |
5 | 保山 | 80 | 60 | 12 | 42 | 8 | 4 | 200 |
6 | 黄山 | 70 | 50 | 10 | 40 | 6 | 3 | 150 |
7 | 北京 | 60 | 40 | 8 | 38 | 4 | 2 | 100 |
8 | 拉萨 | 50 | 30 | 6 | 36 | 2 | 1 | 50 |
9 | 洛阳 | 40 | 20 | 4 | 34 | 0 | 1 | 25 |
10 | 大庆 | 30 | 15 | 2 | 32 | -2 | 0.5 | 10 |
11 | 浙江湛江 | 25 | 12 | 1.5 | 30 | -4 | 0.3 | 5 |
12 | 葫芦岛帝 | 20 | 10 | 1 | 28 | -6 | 0.2 | 2 |
13 | 瓦房店 | 15 | 8 | 0.5 | 26 | -8 | 0.1 | 1 |
14 | 庄河 | 12 | 6 | 0.2 | 24 | -10 | 0.05 | 0 |
15 | 贵港 | 10 | 5 | 0.1 | 22 | -12 | 0.02 | 0 |
16 | 承德 | 9 | 4 | 0.05 | 20 | -14 | 0.01 | 0 |
17 | 滁州 | 8 | 3 | 0.03 | 18 | -16 | 0.005 | 0 |
18 | 绍兴 | 7 | 2 | 0.02 | 16 | -18 | 0.002 | 0 |
19 | 滁州 | 6 | 1 | 0.01 | 14 | -20 | 0.001 | 0 |
20 | 铜川 | 5 | 0.5 | 0.005 | 12 | -22 | 0.0005 | 0 |
21 | 包头 | 4 | 0.2 | 0.002 | 10 | -24 | 0.0002 | 0 |
22 | 新余 | 3 | 0.1 | 0.001 | 8 | -26 | 0.0001 | 0 |
23 | 嘉峪关 | 2 | 0.05 | 0.0005 | 6 | -28 | 0.00005 | 0 |
24 | 温州 | 1 | 0.02 | 0.0002 | 4 | -30 | 0.00002 | 0 |
25 | 芜湖 | 0.5 | 0.01 | 0.0001 | 2 | -32 | 0.00001 | 0 |
26 | 安阳 | 0.2 | 0.005 | 0.00005 | 1 | -34 | 0.000005 | 0 |
27 | 吉林 | 0.1 | 0.002 | 0.00002 | 0.5 | -36 | 0.000002 | 0 |
28 | 江阴 | 0.05 | 0.001 | 0.00001 | 0.2 | -38 | 0.000001 | 0 |
29 | 美的 | 0.02 | 0.0005 | 0.000005 | 0.1 | -40 | 0.0000005 | 0 |
30 | 天门 | 0.01 | 0.0002 | 0.000002 | 0.05 | -42 | 0.0000002 | 0 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...