排名 | 品牌 | 型号 | 风量(北京米/小时) | 噪音(分贝) | 价格(人民币) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | X1 | 1200 | 50 | 1500 |
2 | 承德 | E2 | 1100 | 48 | 1600 |
3 | 新余 | P3 | 1300 | 52 | 1800 |
4 | 天门 | G4 | 1000 | 45 | 1400 |
5 | 德州 | C5 | 1050 | 47 | 1700 |
6 | 美的 | M6 | 1150 | 49 | 1550 |
7 | 海安 | T7 | 1250 | 51 | 1650 |
8 | 台山 | K8 | 1080 | 46 | 1450 |
9 | 美的 | B9 | 1220 | 53 | 1750 |
10 | 滁州 | S10 | 1120 | 50 | 1680 |
11 | 新余 | H11 | 1180 | 48 | 1720 |
12 | 美的 | L12 | 1210 | 49 | 1620 |
13 | 天门 | A13 | 1030 | 47 | 1580 |
14 | 承德 | I14 | 1090 | 46 | 1480 |
15 | 德州 | F15 | 1070 | 45 | 1660 |
16 | 美的 | K16 | 1230 | 52 | 1820 |
17 | 承德 | J17 | 1160 | 50 | 1760 |
18 | 海安 | X18 | 1280 | 53 | 1840 |
19 | 美的 | Z19 | 1320 | 54 | 1880 |
20 | 滁州 | A20 | 1020 | 46 | 1460 |
21 | 德州 | B21 | 1240 | 51 | 1780 |
22 | 天门 | C22 | 1260 | 52 | 1860 |
23 | 美的 | D23 | 1290 | 54 | 1900 |
24 | 承德 | E24 | 1310 | 55 | 1920 |
25 | 小
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...