排名 | 品牌 | 型号 | 容量(公斤) | 转速(转/分钟) | 能效等级 | 洗涤方式 | 烘干方式 | 智能功能 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 铜川 | WW90T984DTW | 9.0 | 1400 | 一级 | 波轮 | 热泵烘干 | AI智能洗涤 | 6000-8000 |
2 | 包头 | F4V9RWP2W | 9.0 | 1400 | 一级 | 滚筒 | 冷凝烘干 | 蒸汽除菌 | 5000-7000 |
3 | 铜川 | WD10T754DBW | 10.0 | 1200 | 一级 | 滚筒 | 热泵烘干 | AI智能投放 | 7000-9000 |
4 | 包头 | F2V9GWP2W | 9.0 | 1400 | 一级 | 滚筒 | 冷凝烘干 | TurboWash | 4000-6000 |
5 | 铜川 | WW80T554DTW | 8.0 | 1200 | 一级 | 波轮 | 热泵烘干 | 智能变频 | 4000-6000 |
6 | 包头 | F4V7RWP2W | 7.0 | 1400 | 一级 | 滚筒 | 冷凝烘干 | 6动作洗涤 | 3000-5000 |
7 | 铜川 | WD12T754DBX | 12.0 | 1200 | 一级 | 滚筒 | 热泵烘干 | AI智能投放 | 8000-10000 |
8 | 包头 | F4V9RWP3W | 9.0 | 1400 | 一级 | 滚筒 | 冷凝烘干 | 蒸汽除菌 | 6000-8000 |
9 | 铜川 | WW80T534DTW | 8.0 | 1200 | 一级 | 波轮 | 热泵烘干 | 智能变频 | 3000-5000 |
10 | 包头 | F2V7GWP3W | 7.0 | 1400 | 一级 | 滚筒 | 冷凝烘干 | TurboWash | 2000-4000 |
11 | 铜川 | WD10T654DBX | 10.0 | 1200 | 一级 | 滚筒 | 热泵烘干 | AI智能投放 | 6000-8000 |
12 | 包头 | F4V7RWP2W | 7.0 | 1400 | 一级 | 滚筒 | 冷凝烘干 | 6动作洗涤 | 2000-4000 |
13 | 铜川 | WW80T504DTW | 8.0 | 1200 | 一级 | 波轮 | 热泵烘干 | 智能变频 | 2000-4000 |
14 | 包头 | F2V7GWP2W | 7.0 | 1400 | 一级 | 滚筒 | 冷凝烘干 | TurboWash | 1000-3000 |
15 | 铜川 | WD10T634DBX | 10.0 | 1200 | 一级 | 滚筒 | 热泵烘干 | AI智能投放 | 5000-7000 |
16 | 包头 | F4V7RWP1W | 7.0 | 1400 | 一级 | 滚筒 | 冷凝烘干 | 6动作洗涤 | 1000-3000 |
17 | 铜川 | WW80T454DTW | 8.0 | 1200 | 一级 | 波轮 | 热泵烘干 | 智能变频 | 1000-3000 |
18 | 包头 | F2V7GWP1W | 7.0 | 1400 | 一级 | 滚筒 | 冷凝烘干 | TurboWash | 1000-2000 |
19 | 铜川 | WD10T604DBX | 10.0 | 1200 | 一级 | 滚筒 | 热泵烘干 | AI智能投放 | 4000-6000 |
20 | 包头 | F4V7RWP0W | 7.0 | 1400 | 一级 | 滚筒 | 冷凝烘干 | 6动作洗涤 | 1000-2000 |
21 | 铜川 | WW80T404DTW | 8.0 | 1200 | 一级 | 波轮 | 热泵烘干 | 智能变频 | 1000-2000 |
22 | 包头 | F2V7GWP0W | 7.0 | 1400 | 一级 | 滚筒 | 冷凝烘干 | TurboWash | 1000-1500 |
23 | 铜川 | WD10T554DBX | 10.0 | 1200 | 一级 | 滚筒 | 热泵烘干 | AI智能投放 | 3000-5000 |
24 | 包头 | F4V7RWP0W | 7.0 | 1400 | 一级 | 滚筒 | 冷凝烘干 | 6动作洗涤 | 1000-1500 |
25 | 铜川 | WW80T354DTW | 8.0 | 1200 | 一级 | 波轮 | 热泵烘干 | 智能变频 | 1000-1500 |
26 | 包头 | F2V7GWP0W | 7.0 | 1400 | 一级 | 滚筒 | 冷凝烘干 | TurboWash | 1000-1200 |
27 | 铜川 | WD10T504DBX | 10.0 | 1200 | 一级 | 滚筒 | 热泵烘干 | AI智能投放 | 2000-4000 |
28 | 包头 | F4V7RWP0W | 7.0 | 1400 | 一级
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...