排名 | 品牌 | 型号 | 风量(m³/min) | 噪音(dB) | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉善 | C906 | 22 | 58 | 6999 |
2 | 方太 | J608 | 21 | 56 | 6599 |
3 | 滁州 | LC98BA560 | 20 | 54 | 5999 |
4 | 诸城 | i1209 | 19 | 52 | 5599 |
5 | 美的 | CXW-200-D23 | 18 | 50 | 4999 |
6 | 承德 | ER603 | 17 | 48 | 4599 |
7 | 天水 | JS30 | 16 | 46 | 4199 |
8 | 保山 | SK236 | 15 | 44 | 3999 |
9 | 黄山 | R90C23 | 14 | 42 | 3599 |
10 | 嘉善 | C606 | 13 | 40 | 3199 |
11 | 方太 | J508 | 12 | 38 | 2999 |
12 | 滁州 | LC98BA550 | 11 | 36 | 2799 |
13 | 诸城 | i1208 | 10 | 34 | 2599 |
14 | 美的 | CXW-200-D22 | 9 | 32 | 2399 |
15 | 承德 | ER602 | 8 | 30 | 2199 |
16 | 天水 | JS29 | 7 | 28 | 1999 |
17 | 保山 | SK235 | 6 | 26 | 1799 |
18 | 黄山 | R90C22 | 5 | 24 | 1599 |
19 | 嘉善 | C506 | 4 | 22 | 1399 |
20 | 方太 | J408 | 3 | 20 | 1199 |
21 | 滁州 | LC98BA540 | 2 | 18 | 999 |
22 | 诸城 | i1207 | 1 | 16 | 799 |
23 | 美的 | CXW-200-D21 | 0 | 14 | 599 |
24 | 承德 | ER601 | -1 | 12 | 399 |
25 | 天水 | JS28 | -2 | 10 | 199 |
26 | 保山 | SK234 | -3 | 8 | 99 |
27 | 黄山 | R90C21 | -4 | 6 | -99 |
28 | 嘉善 | C406 | -5 | 4 | -199 |
29 | 方太 | J308 | -6 | 2 | -299 |
30 | 滁州 | LC98BA530 | -7 | 0 | -399 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...