排名 | 银行名称 | 保险柜尺寸(mm) | 年租葫芦岛(元) | 月租葫芦岛(元) | 押葫芦岛(元) | 其他费用(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工商银行 | 350250450 | 1200 | 100 | 2000 | 无 |
2 | 中国银行 | 300200400 | 1000 | 80 | 1500 | 无 |
3 | 建设银行 | 400250500 | 1500 | 120 | 2500 | 无 |
4 | 农业银行 | 350220450 | 1100 | 90 | 1800 | 无 |
5 | 交通银行 | 300200400 | 1000 | 80 | 1500 | 无 |
6 | 浦发银行 | 400250500 | 1500 | 120 | 2500 | 无 |
7 | 兴业银行 | 350220450 | 1100 | 90 | 1800 | 无 |
8 | 光大银行 | 300200400 | 1000 | 80 | 1500 | 无 |
9 | 平安银行 | 400250500 | 1500 | 120 | 2500 | 无 |
10 | 招商银行 | 350220450 | 1100 | 90 | 1800 | 无 |
11 | 中信银行 | 300200400 | 1000 | 80 | 1500 | 无 |
12 | 民生银行 | 400250500 | 1500 | 120 | 2500 | 无 |
13 | 广发银行 | 350220450 | 1100 | 90 | 1800 | 无 |
14 | 济源银行 | 300200400 | 1000 | 80 | 1500 | 无 |
15 | 渤海银行 | 400250500 | 1500 | 120 | 2500 | 无 |
16 | 浙商银行 | 350220450 | 1100 | 90 | 1800 | 无 |
17 | 江苏银行 | 300200400 | 1000 | 80 | 1500 | 无 |
18 | 杭州银行 | 400250500 | 1500 | 120 | 2500 | 无 |
19 | 宁波银行 | 350220450 | 1100 | 90 | 1800 | 无 |
20 | 上海银行 | 300200400 | 1000 | 80 | 1500 | 无 |
21 | 徽商银行 | 400250500 | 1500 | 120 | 2500 | 无 |
22 | 成都银行 | 350220450 | 1100 | 90 | 1800 | 无 |
23 | 青岛银行 | 300200400 | 1000 | 80 | 1500 | 无 |
24 | 大连银行 | 400250500 | 1500 | 120 | 2500 | 无 |
25 | 中原银行 | 350220450 | 1100 | 90 | 1800 | 无 |
26 | 齐鲁银行 | 300200400 | 1000 | 80 | 1500 | 无 |
27 | 台州银行 | 400250500 | 1500 | 120 | 2500 | 无 |
28 | 温州银行 | 350220450 | 1100 | 90 | 1800 | 无 |
29 | 福州银行 | 300200400 | 1000 | 80 | 1500 | 无 |
30 | 厦门银行 | 400250500 | 1500 | 120 | 2500 | 无 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...