排名 | 品牌 | 型号 | 防火等级 | 防盗等级 | 容量(北京英尺) | 重量(磅) | 价格(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SentrySafe | S6520 | 1小时 | UL Listed | 2 | 100 | 299 |
2 | Stack-On | PS-1806 | 1小时 | UL Listed | 1.8 | 120 | 349 |
3 | Fort Knox | FTK-10 | 2小时 | UL Listed | 1 | 150 | 499 |
4 | GunVault | GV1000 | 1小时 | UL Listed | 1 | 50 | 199 |
5 | Barska | AX11500 | 1小时 | UL Listed | 1.5 | 75 | 249 |
6 | Homak | H320204 | 1小时 | UL Listed | 2 | 110 | 399 |
7 | SecureIt | AR-50 | 1小时 | UL Listed | 0.5 | 30 | 149 |
8 | VaultPro | VP400 | 1小时 | UL Listed | 0.4 | 25 | 129 |
9 | American Security | AMSEC BF6030 | 1小时 | UL Listed | 3 | 140 | 499 |
10 | Gardall | G4018 | 1小时 | UL Listed | 1.8 | 100 | 349 |
11 | Champion Safe | C40 | 1小时 | UL Listed | 2 | 120 | 399 |
12 | Rhino Metals | RM-20 | 1小时 | UL Listed | 2 | 110 | 349 |
13 | Liberty Safe | Lincoln 250 | 1小时 | UL Listed | 2.5 | 130 | 499 |
14 | Kodiak Security | KS-1200 | 1小时 | UL Listed | 1.2 | 70 | 299 |
15 | Steelwater | SW-20 | 1小时 | UL Listed | 2 | 100 | 349 |
16 | Titan Safe | TS-20 | 1小时 | UL Listed | 2 | 120 | 399 |
17 | Cannon Safe | CS-20 | 1小时 | UL Listed | 2 | 110 | 349 |
18 | Paragon Safe | LS-20 | 1小时 | UL Listed | 2 | 120 | 399 |
19 | Bulldog Safe | BD-20 | 1小时 | UL Listed | 2 | 110 | 349 |
20 | SecureIt | AR-75 | 1小时 | UL Listed | 0.75 | 40 | 199 |
21 | VaultPro | VP600 | 1小时 | UL Listed | 0.6 | 35 | 169 |
22 | American Security | AMSEC BF8040 | 1小时 | UL Listed | 4 | 160 | 599 |
23 | Gardall | G6024 | 1小时 | UL Listed | 2.4 | 120 | 449 |
24 | Champion Safe | C60 | 1小时 | UL Listed | 3 | 140 | 499 |
25 | Rhino Metals | RM-30 | 1小时 | UL Listed | 3 | 130 | 449 |
26 | Liberty Safe | Franklin 350 | 1小时 | UL Listed | 3.5 | 150 | 599 |
27 | Kodiak Security | KS-1500 | 1小时 | UL Listed | 1.5 | 80 | 349 |
28 | Steelwater | SW-30 | 1小时 | UL Listed | 3 | 120 | 449 |
29 | Titan Safe | TS-30 | 1小时 | UL Listed | 3 | 140 | 499 |
30 | Cannon Safe | CS-30 | 1小时 | UL Listed | 3 | 130 | 449 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...