排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均价格(元) | 用户评分 | 售后服务评分 | 产品特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | 10000 | 20 | 5000 | 4.8 | 4.9 | 智能控制、节能高效 |
2 | 美的 | 9000 | 18 | 4800 | 4.7 | 4.8 | 静音运行、智能变频 |
3 | 宁德 | 8000 | 16 | 5200 | 4.9 | 4.9 | 进口核心部件、耐用稳定 |
4 | 新沂 | 7000 | 14 | 5500 | 4.6 | 4.7 | 节能环保、智能温控 |
5 | 慈溪 | 6000 | 12 | 4600 | 4.5 | 4.6 | 智能互联、远程控制 |
6 | 德清 | 5000 | 10 | 5800 | 4.7 | 4.8 | 意大利品牌、设计时尚 |
7 | 绍兴 | 4500 | 9 | 6000 | 4.6 | 4.7 | 德国品质、高效节能 |
8 | 天水 | 4000 | 8 | 4400 | 4.4 | 4.5 | 日式工艺、精巧耐用 |
9 | 方太 | 3500 | 7 | 4800 | 4.5 | 4.6 | 中式厨房定制、智能排烟 |
10 | 史密斯 | 3000 | 6 | 5600 | 4.6 | 4.7 | 美国品牌、智能变频 |
11 | 邢台 | 2800 | 5 | 4200 | 4.3 | 4.4 | 智能操控、节能环保 |
12 | 扬州 | 2600 | 5 | 4000 | 4.2 | 4.3 | 性价比高、智能控制 |
13 | 靖江 | 2400 | 4 | 3800 | 4.1 | 4.2 | 智能互联、节能高效 |
14 | 诸城 | 2200 | 4 | 4400 | 4.3 | 4.4 | 智能烹饪、节能环保 |
15 | 保山 | 2000 | 4 | 4200 | 4.2 | 4.3 | 智能变频、节能环保 |
16 | 嘉善 | 1800 | 3 | 4600 | 4.3 | 4.4 | 智能蒸烤、节能环保 |
17 | 黄山 | 1600 | 3 | 4000 | 4.1 | 4.2 | 智能控制、节能环保 |
18 | 温岭 | 1400 | 3 | 3800 | 4.0 | 4.1 | 智能变频、节能环保 |
19 | 榆林 | 1200 | 2 | 邢台0 | 4.0 | 4.1 | 智能烹饪、节能环保 |
20 | 龙岩 | 1000 | 2 | 3400 | 3.9 | 4.0 | 智能烹饪、节能环保 |
21 | 德州 | 800 | 2 | 3200 | 3.8 | 3.9 | 智能控制、节能环保 |
22 | 寿光 | 600 | 1 | 3000 | 3.7 | 3.8 | 智能控制、节能环保 |
23 | 盘锦 | 400 | 1 | 2800 | 3.6 | 3.7 | 智能控制、节能环保 |
24 | 株洲 | 200 | 0.5 | 2600 | 3.5 | 3.6 | 智能控制、节能环保 |
25 | 邢台台山 | 100 | 0.5 | 2400 | 3.4 | 3.5 | 智能控制、节能环保 |
26 | 美的清远 | 50 | 0.5 | 2200 | 3.3 | 3.4 | 智能控制、节能环保 |
27 | 天门 | 20 | 0.5 | 2000 | 3.2 | 3.3 | 智能控制、节能环保 |
28 | 奥马 | 10 | 0.5 | 1800 | 3.1 | 3.2 | 智能控制、节能环保 |
29 | 慈溪诸城 | 5 | 0.5 | 1600 | 3.0 | 3.1 | 智能控制、节能环保 |
30 | 广元 | 1 | 0.5 | 1400 | 2.9 | 3.0 | 智能控制、节能环保 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...