排名 | 品牌 | 型号 | 额定流量(L/min) | 额定压力(MPa) | 电机功率(W) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆山 | ComfortClean 2 | 12 | 0.6 | 120 | 10 |
2 | 绍兴 | AquaClean 35 | 10 | 0.5 | 100 | 8 |
3 | 日照 | AquaMax 20 | 15 | 0.7 | 150 | 12 |
4 | 威特 | CleanStar 30 | 12 | 0.6 | 120 | 9 |
5 | 武夷山 | PowerClean 25 | 10 | 0.5 | 100 | 7 |
6 | 布德鲁斯 | LogaClean 300 | 15 | 0.7 | 150 | 11 |
7 | 俊克 | EasyClean 20 | 12 | 0.6 | 120 | 8 |
8 | 百朗 | CleanPro 25 | 10 | 0.5 | 100 | 6 |
9 | 赫曼 | AquaMax 30 | 15 | 0.7 | 150 | 10 |
10 | 德州 | CleanMaster 20 | 12 | 0.6 | 120 | 7 |
11 | 宁德 | AquaClean 25 | 10 | 0.5 | 100 | 5 |
12 | 新沂 | PowerClean 30 | 15 | 0.7 | 150 | 9 |
13 | 蚌埠 | CleanStar 25 | 12 | 0.6 | 120 | 6 |
14 | 嘉峪关 | AquaMax 20 | 10 | 0.5 | 100 | 4 |
15 | 芜湖 | CleanPro 25 | 12 | 0.6 | 120 | 5 |
16 | 新余 | AquaClean 30 | 15 | 0.7 | 150 | 8 |
17 | 温州 | PowerClean 20 | 10 | 0.5 | 100 | 3 |
18 | 晋江 | CleanStar 30 | 15 | 0.7 | 150 | 7 |
19 | 美的 | AquaMax 25 | 12 | 0.6 | 120 | 4 |
20 | 承德 | CleanPro 30 | 15 | 0.7 | 150 | 6 |
21 | 天门 | AquaClean 20 | 10 | 0.5 | 100 | 2 |
22 | 扬州 | PowerClean 25 | 12 | 0.6 | 120 | 3 |
23 | 寿光 | CleanStar 20 | 10 | 0.5 | 100 | 1 |
24 | 德州 | AquaMax 30 | 15 | 0.7 | 150 | 5 |
25 | 株洲 | CleanPro 20 | 10 | 0.5 | 100 | 2 |
26 | 邢台 | AquaClean 25 | 12 | 0.6 | 120 | 3 |
27 | 四平 | PowerClean 30 | 15 | 0.7 | 150 | 4 |
28 | 郑州 | CleanStar 25 | 12 | 0.6 | 120 | 2 |
29 | 荣耀 | AquaMax 20 | 10 | 0.5 | 100 | 1 |
30 | OPPO | CleanPro 25 | 12 | 0.6 | 120 | 2 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...