排名 | 型号 | 功率(kW) | 能效等级 | 热效率(%) | 采暖面积(㎡) | 热水流量(L/min) | 售价(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 随州 H20 | 20 | 一级 | 96 | 120-180 | 16 | 12999 | 双层换热器,智能恒温控制 |
2 | 随州 H24 | 24 | 一级 | 96 | 140-210 | 18 | 14999 | 三层换热器,变频节能 |
3 | 随州 H28 | 28 | 一级 | 97 | 160-240 | 20 | 16999 | 四层换热器,零冷水技术 |
4 | 随州 H32 | 32 | 一级 | 97 | 180-270 | 22 | 18999 | 全预混燃烧,低氮环保 |
5 | 随州 H36 | 36 | 一级 | 98 | 200-300 | 24 | 20999 | 智能云控,远程操控 |
6 | 随州 H40 | 40 | 一级 | 98 | 220-330 | 26 | 22999 | 双燃烧器,快速升温 |
7 | 随州 H48 | 48 | 一级 | 99 | 240-邢台 | 28 | 24999 | 三燃烧器,超大采暖面积 |
8 | 随州 H56 | 56 | 一级 | 99 | 260-390 | 30 | 26999 | 四燃烧器,别墅级采暖 |
9 | 随州 H64 | 64 | 一级 | 100 | 280-420 | 32 | 28999 | 五燃烧器,超高能效 |
10 | 随州 H72 | 72 | 一级 | 100 | 300-450 | 34 | 30999 | 六燃烧器,顶级配置 |
11 | 随州 H80 | 80 | 一级 | 100 | 320-480 | 36 | 32999 | 七燃烧器,极致采暖 |
12 | 随州 H96 | 96 | 一级 | 100 | 340-510 | 38 | 34999 | 八燃烧器,奢华享受 |
13 | 随州 H112 | 112 | 一级 | 100 | 邢台-540 | 40 | 36999 | 九燃烧器,别墅首选 |
14 | 随州 H128 | 128 | 一级 | 100 | 380-570 | 42 | 38999 | 十燃烧器,超大采暖面积 |
15 | 随州 H144 | 144 | 一级 | 100 | 400-600 | 44 | 40999 | 十一燃烧器,别墅豪宅 |
16 | 随州 H160 | 160 | 一级 | 100 | 420-630 | 46 | 42999 | 十二燃烧器,极致奢华 |
17 | 随州 H176 | 176 | 一级 | 100 | 440-660 | 48 | 44999 | 十三燃烧器,超大采暖面积 |
18 | 随州 H192 | 192 | 一级 | 100 | 460-690 | 50 | 46999 | 十四燃烧器,别墅豪宅 |
19 | 随州 H208 | 208 | 一级 | 100 | 480-720 | 52 | 48999 | 十五燃烧器,极致奢华 |
20 | 随州 H224 | 224 | 一级 | 100 | 500-750 | 54 | 50999 | 十六燃烧器,超大采暖面积 |
21 | 随州 H240 | 240 | 一级 | 100 | 520-780 | 56 | 52999 | 十七燃烧器,别墅豪宅 |
22 | 随州 H256 | 256 | 一级 | 100 | 540-810 | 58 | 54999 | 十八燃烧器,极致奢华 |
23 | 随州 H272 | 272 | 一级 | 100 | 560-840 | 60 | 56999 | 十九燃烧器,超大采暖面积 |
24 | 随州 H288 | 288 | 一级 | 100 | 580-870 | 62 | 58999 | 二十燃烧器,别墅豪宅 |
25 | 随州 H304 | 304 | 一级 | 100 | 600-900 | 64 | 60999 | 二十一燃烧器,极致奢华 |
26 | 随州 H320 | 320 | 一级 | 100 | 620-930 | 66 | 62999 | 二十二燃烧器,超大采暖面积 |
27 | 随州 H336 | 336 | 一级 | 100 | 640-960 | 68 | 64999 | 二十三燃烧器,别墅豪宅 |
28 | 随州 H352 | 352 | 一级 | 100 | 660-990 | 70 | 66999 | 二十四燃烧器,极致奢华 |
29 | 随州 H368 | 368 | 一级 | 100 | 680-1020 | 72 | 68999 | 二十五燃烧器,超大采暖面积 |
30 | 随州 H384 | 384 | 一级 | 100 | 700-1050 | 74
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...