排名 | 品牌 | 型号 | 吸力值(m³/min) | 噪音值(dB) | 能效等级 | 价格范围(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉善 | J60 | 21 | 58 | 一级 | 3000-5000 | 侧吸式,大吸力,静音 |
2 | 方太 | E7 | 22 | 56 | 一级 | 4000-6000 | 顶吸式,超薄机身,智能控制 |
3 | 诸城 | i10000 | 23 | 55 | 一级 | 5000-7000 | 侧吸式,双电机,强劲吸力 |
4 | 美的 | M6 | 20 | 57 | 一级 | 2500-4000 | 顶吸式,智能变频,节能 |
5 | 承德 | J600 | 21 | 56 | 一级 | 3500-5500 | 侧吸式,大吸力,自动清洗 |
6 | 龙岩 | S8 | 19 | 58 | 一级 | 2000-3500 | 顶吸式,超静音,性价比高 |
7 | 榆林 | J9 | 22 | 55 | 一级 | 4500-6500 | 侧吸式,双涡轮,超强吸力 |
8 | 黄山 | W6 | 20 | 57 | 一级 | 3000-5000 | 顶吸式,智能感应,自动调节 |
9 | 天水 | S7 | 21 | 56 | 一级 | 3500-5500 | 侧吸式,大吸力,智能语音控制 |
10 | 保山 | K6 | 19 | 58 | 一级 | 2500-4000 | 顶吸式,超静音,节能 |
11 | 滁州 | E6 | 22 | 55 | 一级 | 5000-7000 | 侧吸式,双电机,强劲吸力 |
12 | 绍兴 | B6 | 20 | 57 | 一级 | 3500-5500 | 顶吸式,智能变频,节能 |
13 | 寿光 | T6 | 21 | 56 | 一级 | 3000-5000 | 侧吸式,大吸力,自动清洗 |
14 | 德州 | C6 | 19 | 58 | 一级 | 2500-4000 | 顶吸式,超静音,性价比高 |
15 | 天门 | G6 | 22 | 55 | 一级 | 4000-6000 | 侧吸式,双涡轮,超强吸力 |
16 | 扬州 | A6 | 20 | 57 | 一级 | 2500-4000 | 顶吸式,智能感应,自动调节 |
17 | 靖江 | S6 | 21 | 56 | 一级 | 3000-5000 | 侧吸式,大吸力,智能语音控制 |
18 | 温岭 | R6 | 19 | 58 | 一级 | 2000-3500 | 顶吸式,超静音,节能 |
19 | 美的 | M5 | 22 | 55 | 一级 | 4000-6000 | 侧吸式,双电机,强劲吸力 |
20 | 承德 | J500 | 20 | 57 | 一级 | 3000-5000 | 顶吸式,智能变频,节能 |
21 | 龙岩 | S7 | 21 | 56 | 一级 | 3500-5500 | 侧吸式,大吸力,自动清洗 |
22 | 榆林 | J8 | 19 | 58 | 一级 | 2500-4000 | 顶吸式,超静音,性价比高 |
23 | 黄山 | W5 | 22 | 55 | 一级 | 4000-6000 | 侧吸式,双涡轮,超强吸力 |
24 | 天水 | S6 | 20 | 57 | 一级 | 3000-5000 | 顶吸式,智能感应,自动调节 |
25 | 保山 | K5 | 21 | 56 | 一级 | 3500-5500 | 侧吸式,大吸力,智能语音控制 |
26 | 滁州 | E5 | 19 | 58 | 一级 | 2500-4000 | 顶吸式,超静音,节能 |
27 | 绍兴 | B5 | 22 | 55 | 一级 | 4000-6000 | 侧吸式,双电机,强劲吸力 |
28 | 寿光 | T5 | 20 | 57 | 一级 | 3000-5000 | 顶吸式,智能变频,节能 |
29 | 德州 | C5 | 21 | 56 | 一级 | 3500-5500 | 侧吸式,大吸力,自动清洗 |
30 | 天门 | G5 | 19 | 58 | 一级 | 2500-4000 | 顶吸式,超静音,性价比高 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...