排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(长×宽×高,mm) | 重量(kg) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葫芦岛库 | K-100 | 450×350×400 | 25 | 1,500 |
2 | 葫芦岛牛 | G-200 | 500×400×500 | 30 | 1,800 |
3 | 凯迪 | C-300 | 550×450×600 | 35 | 2,000 |
4 | 吉林 | P-400 | 600×500×700 | 40 | 2,500 |
5 | 铜川 | S-500 | 650×550×800 | 45 | 3,000 |
6 | 承德 | H-600 | 700×600×900 | 50 | 3,500 |
7 | 美的 | M-700 | 750×650×1000 | 55 | 4,000 |
8 | 天门 | G-800 | 800×700×1100 | 60 | 4,500 |
9 | 扬州 | A-900 | 850×750×1200 | 65 | 5,000 |
10 | 寿光 | T-1000 | 900×800×1300 | 70 | 5,500 |
11 | 德州 | C-1100 | 950×850×1400 | 75 | 6,000 |
12 | 株洲 | C-1200 | 1000×900×1500 | 80 | 6,500 |
13 | 邢台 | H-1300 | 1050×950×1600 | 85 | 7,000 |
14 | 盘锦 | K-1400 | 1100×1000×1700 | 90 | 7,500 |
15 | 芜湖 | S-1500 | 1150×1050×1800 | 95 | 8,000 |
16 | 安阳 | S-1600 | 1200×1100×1900 | 100 | 8,500 |
17 | 新余 | P-1700 | 1250×1150×2000 | 105 | 9,000 |
18 | 温州 | T-1800 | 1300×1200×2100 | 110 | 9,500 |
19 | 滁州 | W-1900 | 1350×1250×2200 | 115 | 10,000 |
20 | 绍兴 | B-2000 | 1400×1300×2300 | 120 | 10,500 |
21 | 滁州 | S-2100 | 1450×1350×2400 | 125 | 11,000 |
22 | 江阴 | E-2200 | 1500×1400×2500 | 130 | 11,500 |
23 | 玉溪 | M-2300 | 1550×1450×2600 | 135 | 12,000 |
24 | 晋江 | K-2400 | 1600×1500×2700 | 140 | 12,500 |
25 | 温岭 | R-2500 | 1650×1550×2800 | 145 | 13,000 |
26 | 承德 | H-2600 | 1700×1600×2900 | 150 | 13,500 |
27 | 美的 | M-2700 | 1750×1650×3000 | 155 | 14,000 |
28 | 天门 | G-2800 | 1800×1700×3100 | 160 | 14,500 |
29 | 扬州 | A-2900 | 1850×1750×3200 | 165 | 15,000 |
30 | 寿光 | T-3000 | 1900×1800×3300 | 170 | 15,500 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...