排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(mm) | 材质 | 锁芯类型 | 价格(元) | 销量(件) | 评价(分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绵阳 | FD-600 | 9602050 | 冷轧钢板 | C级锁芯 | 2580 | 10000 | 4.8 |
2 | 宜宾 | Q5M | 9602050 | 不锈钢 | B级锁芯 | 2399 | 9000 | 4.7 |
3 | 菏泽 | P600 | 9602050 | 冷轧钢板 | C级锁芯 | 2499 | 8000 | 4.6 |
4 | 延安 | YDS-500 | 9602050 | 不锈钢 | B级锁芯 | 2299 | 7000 | 4.5 |
5 | 合肥 | GL-600 | 9602050 | 冷轧钢板 | C级锁芯 | 2399 | 6000 | 4.4 |
6 | 东台 | XY-500 | 9602050 | 冷轧钢板 | B级锁芯 | 2199 | 5000 | 4.3 |
7 | 巴中 | JDA-600 | 9602050 | 不锈钢 | C级锁芯 | 2699 | 4000 | 4.2 |
8 | 吉林 | PH-500 | 9602050 | 冷轧钢板 | B级锁芯 | 2099 | 3000 | 4.1 |
9 | 承德 | HR-600 | 9602050 | 冷轧钢板 | C级锁芯 | 2499 | 2000 | 4.0 |
10 | 美的 | MD-500 | 9602050 | 不锈钢 | B级锁芯 | 2299 | 1000 | 3.9 |
11 | 天门 | GL-500 | 9602050 | 冷轧钢板 | B级锁芯 | 2199 | 900 | 3.8 |
12 | 寿光 | 寿光-500 | 9602050 | 冷轧钢板 | B级锁芯 | 2099 | 800 | 3.7 |
13 | 德州 | CH-500 | 9602050 | 冷轧钢板 | B级锁芯 | 1999 | 700 | 3.6 |
14 | 邢台 | HS-500 | 9602050 | 冷轧钢板 | B级锁芯 | 1899 | 600 | 3.5 |
15 | 株洲 | CV-500 | 9602050 | 冷轧钢板 | B级锁芯 | 1799 | 500 | 3.4 |
16 | 安阳 | SONY-500 | 9602050 | 不锈钢 | B级锁芯 | 2799 | 400 | 3.3 |
17 | 铜川 | SAMSUNG-500 | 9602050 | 不锈钢 | B级锁芯 | 2699 | 300 | 3.2 |
18 | 包头 | 包头-500 | 9602050 | 不锈钢 | B级锁芯 | 2599 | 200 | 3.1 |
19 | 芜湖 | SHARP-500 | 9602050 | 不锈钢 | B级锁芯 | 2499 | 100 | 3.0 |
20 | 温州 | TOSHIBA-500 | 9602050 | 不锈钢 | B级锁芯 | 2399 | 90 | 2.9 |
21 | 新余 | PANASONIC-500 | 9602050 | 不锈钢 | B级锁芯 | 2299 | 80 | 2.8 |
22 | 嘉峪关 | HITACHI-500 | 9602050 | 不锈钢 | B级锁芯 | 2199 | 70 | 2.7 |
23 | 蚌埠 | MITSUBISHI-500 | 9602050 | 不锈钢 | B级锁芯 | 2099 | 60 | 2.6 |
24 | 德州 | DAIKIN-500 | 9602050 | 不锈钢 | B级锁芯 | 1999 | 50 | 2.5 |
25 | 天门 | GL-400 | 9602050 | 冷轧钢板 | B级锁芯 | 1899 | 40 | 2.4 |
26 | 美的 | MD-400 | 9602050 | 冷轧钢板 | B级锁芯 | 1799 | 30 | 2.3 |
27 | 寿光 | 寿光-400 | 9602050 | 冷轧钢板 | B级锁芯 | 1699 | 20 | 2.2 |
28 | 德州 | CH-400 | 9602050 | 冷轧钢板 | B级锁芯 | 1599 | 10 | 2.1 |
29 | 邢台 | HS-400 | 9602050 | 冷轧钢板 | B级锁芯 | 1499 | 9 | 2.0 |
30 | 株洲 | CV-400 | 9602050 | 冷轧钢板 | B级锁芯 | 1399 | 8 | 1.9 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...