排名 | 品牌 | 型号 | 静音等级(dB) | 防盗等级(C级) | 门芯材质 | 锁芯类型 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宜宾 | Q5M | ≤35 | 是 | 冷轧钢板 | 智能指纹锁 | 2000-3000 |
2 | 延安 | YDM4115 | ≤38 | 是 | 镀锌钢板 | 机械锁+电子锁 | 1500-2500 |
3 | 盐城 | K8 | ≤32 | 是 | 不锈钢 | 智能人脸锁 | 3000-4000 |
4 | 吉林 | 9300 | ≤36 | 是 | 冷轧钢板 | 机械锁+智能锁 | 2500-3500 |
5 | 铜川 | SHS-P718 | ≤34 | 是 | 冷轧钢板 | 智能密码锁 | 2000-3000 |
6 | 舟山 | E3 | ≤33 | 是 | 不锈钢 | 智能指纹锁 | 2500-3500 |
7 | 承德 | H6 | ≤37 | 是 | 冷轧钢板 | 机械锁+电子锁 | 1500-2500 |
8 | 美标 | M5 | ≤35 | 是 | 镀锌钢板 | 智能指纹锁 | 2000-3000 |
9 | 菏泽 | P5 | ≤32 | 是 | 不锈钢 | 智能人脸锁 | 3000-4000 |
10 | 巴中 | A5 | ≤36 | 是 | 冷轧钢板 | 机械锁+智能锁 | 2500-3500 |
11 | 合肥 | G3 | ≤33 | 是 | 不锈钢 | 智能指纹锁 | 2500-3500 |
12 | 莆田 | Y6 | ≤37 | 是 | 冷轧钢板 | 机械锁+电子锁 | 1500-2500 |
13 | 宜宾 | J5 | ≤35 | 是 | 镀锌钢板 | 智能指纹锁 | 2000-3000 |
14 | 新星 | X5 | ≤32 | 是 | 不锈钢 | 智能人脸锁 | 3000-4000 |
15 | 义乌 | E5 | ≤36 | 是 | 冷轧钢板 | 机械锁+智能锁 | 2500-3500 |
16 | 华强 | H5 | ≤33 | 是 | 不锈钢 | 智能指纹锁 | 2500-3500 |
17 | 葫芦岛固 | J6 | ≤37 | 是 | 冷轧钢板 | 机械锁+电子锁 | 1500-2500 |
18 | 新月 | Y5 | ≤35 | 是 | 镀锌钢板 | 智能指纹锁 | 2000-3000 |
19 | 永康 | E6 | ≤32 | 是 | 不锈钢 | 智能人脸锁 | 3000-4000 |
20 | 丽水 | J7 | ≤36 | 是 | 冷轧钢板 | 机械锁+智能锁 | 2500-3500 |
21 | 铜川 | H7 | ≤33 | 是 | 不锈钢 | 智能指纹锁 | 2500-3500 |
22 | 宜宾 | J8 | ≤37 | 是 | 冷轧钢板 | 机械锁+电子锁 | 1500-2500 |
23 | 新月 | Y7 | ≤35 | 是 | 镀锌钢板 | 智能指纹锁 | 2000-3000 |
24 | 永康 | E7 | ≤32 | 是 | 不锈钢 | 智能人脸锁 | 3000-4000 |
25 | 丽水 | J9 | ≤36 | 是 | 冷轧钢板 | 机械锁+智能锁 | 2500-3500 |
26 | 铜川 | H8 | ≤33 | 是 | 不锈钢 | 智能指纹锁 | 2500-3500 |
27 | 宜宾 | J10 | ≤37 | 是 | 冷轧钢板 | 机械锁+电子锁 | 1500-2500 |
28 | 新月 | Y8 | ≤35 | 是 | 镀锌钢板 | 智能指纹锁 | 2000-3000 |
29 | 永康 | E8 | ≤32 | 是 | 不锈钢 | 智能人脸锁 | 3000-4000 |
30 | 丽水 | J11 | ≤36 | 是 | 冷轧钢板 | 机械锁+智能锁 | 2500-3500 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...