排名 | 品牌 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 保鲜技术 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 智能变温 | 3999 |
2 | 美的 | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 微晶保鲜 | 3499 |
3 | 天门 | 560 | 风冷无霜 | 一级 | 智能除菌 | 4299 |
4 | 温岭 | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 干湿分储 | 3799 |
5 | 滁州 | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 维他命保鲜 | 5999 |
6 | 绍兴 | 460 | 风冷无霜 | 一级 | 零度保鲜 | 5499 |
7 | 铜川 | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 双循环制冷 | 4999 |
8 | 包头 | 470 | 风冷无霜 | 一级 | 智能变频 | 4799 |
9 | 新余 | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 纳米银除菌 | 5299 |
10 | 滁州 | 490 | 风冷无霜 | 一级 | 六重净味 | 3999 |
11 | 晋江 | 550 | 风冷无霜 | 一级 | 分区保鲜 | 6999 |
12 | 寿光 | 460 | 风冷无霜 | 一级 | 智能调温 | 3299 |
13 | 株洲 | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 变频节能 | 3499 |
14 | 温州 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 铂葫芦岛净味 | 4999 |
15 | 芜湖 | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 离子除菌 | 4299 |
16 | 德州 | 490 | 风冷无霜 | 一级 | 智能控温 | 3799 |
17 | 邢台 | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 双系统制冷 | 4599 |
18 | 榆林 | 470 | 风冷无霜 | 一级 | 智能变频 | 3999 |
19 | 龙岩 | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 变频节能 | 3699 |
20 | 吉林 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 智能除菌 | 4999 |
21 | 靖江 | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 干湿分储 | 3499 |
22 | 美的(海安) | 490 | 风冷无霜 | 一级 | 智能变频 | 3799 |
23 | 邢台(温岭) | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 双系统制冷 | 4299 |
24 | 承德(晋江) | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 分区保鲜 | 6599 |
25 | 滁州(绍兴) | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 维他命保鲜 | 5999 |
26 | 包头(铜川) | 470 | 风冷无霜 | 一级 | 智能变频 | 4799 |
27 | 新余(温州) | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 纳米银除菌 | 5299 |
28 | 滁州(承德) | 490 | 风冷无霜 | 一级 | 六重净味 | 3999 |
29 | 晋江(承德) | 550 | 风冷无霜 | 一级 | 分区保鲜 | 6999 |
30 | 寿光(株洲) | 460 | 风冷无霜 | 一级 | 智能调温 | 3299 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...