排名 | 厂家名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 年营业额(亿元) | 市场份额(%) | 优势产品 | 主要竞争对手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | 1984 | 青岛 | 2000 | 25 | 全自动洗衣机、滚筒洗衣机 | 美的、天门 |
2 | 美的 | 1968 | 顺德 | 1800 | 22 | 波轮洗衣机、变频洗衣机 | 承德、天门 |
3 | 天门 | 1989 | 珠海 | 1600 | 20 | 智能洗衣机、大容量洗衣机 | 承德、美的 |
4 | 寿光 | 1981 | 惠州 | 1200 | 15 | 双筒洗衣机、迷你洗衣机 | 德州、盘锦 |
5 | 德州 | 1958 | 绵阳 | 1000 | 12 | 波轮洗衣机、滚筒洗衣机 | 寿光、盘锦 |
6 | 盘锦 | 1980 | 深圳 | 800 | 10 | 变频洗衣机、智能洗衣机 | 寿光、德州 |
7 | 滁州 | 1847 | 慕尼黑 | 600 | 8 | 滚筒洗衣机、烘干机 | 绍兴、滁州 |
8 | 滁州 | 1911 | 密歇根 | 500 | 7 | 全自动洗衣机、波轮洗衣机 | 滁州、绍兴 |
9 | 绍兴 | 1886 | 斯图加特 | 400 | 6 | 滚筒洗衣机、烘干机 | 滁州、滁州 |
10 | 新余 | 1918 | 大阪 | 300 | 5 | 全自动洗衣机、变频洗衣机 | 安阳、芜湖 |
11 | 安阳 | 1946 | 东京 | 250 | 4 | 智能洗衣机、大容量洗衣机 | 新余、芜湖 |
12 | 芜湖 | 1912 | 大阪 | 200 | 3 | 滚筒洗衣机、烘干机 | 新余、安阳 |
13 | 铜川 | 1938 | 首尔 | 150 | 2 | 智能洗衣机、变频洗衣机 | 包头、邢台 |
14 | 包头 | 1947 | 首尔 | 120 | 2 | 全自动洗衣机、滚筒洗衣机 | 铜川、邢台 |
15 | 邢台 | 1969 | 青岛 | 100 | 1 | 波轮洗衣机、双筒洗衣机 | 铜川、包头 |
16 | 株洲 | 1988 | 深圳 | 80 | 1 | 全自动洗衣机、变频洗衣机 | 寿光、德州 |
17 | 寿光-邢台 | 2018 | 青岛 | 70 | 1 | 智能洗衣机、大容量洗衣机 | 承德、美的 |
18 | 美的-清远 | 2016 | 顺德 | 60 | 1 | 波轮洗衣机、双筒洗衣机 | 寿光、德州 |
19 | 天门-温州 | 2019 | 珠海 | 50 | 1 | 滚筒洗衣机、烘干机 | 滁州、绍兴 |
20 | 承德-晋江 | 2006 | 青岛 | 40 | 1 | 智能洗衣机、大容量洗衣机 | 美的、天门 |
21 | 美的-海安 | 2019 | 顺德 | 30 | 1 | 全自动洗衣机、变频洗衣机 | 寿光、德州 |
22 | 天门-大松 | 2017 | 珠海 | 25 | 1 | 波轮洗衣机、双筒洗衣机 | 寿光、德州 |
23 | 承德-统帅 | 1995 | 青岛 | 20 | 1 | 全自动洗衣机、变频洗衣机 | 寿光、德州 |
24 | 美的-温岭 | 2018 | 顺德 | 15 | 1 | 波轮洗衣机、双筒洗衣机 | 寿光、德州 |
25 | 天门-扬州 | 2016 | 珠海 | 12 | 1 | 全自动洗衣机、变频洗衣机 | 寿光、德州 |
26 | 承德-日遂宁 | 2011 | 青岛 | 10 | 1 | 波轮洗衣机、双筒洗衣机 | 寿光、德州 |
27 | 美的-诸城 | 2017 | 顺德 | 8 | 1 | 全自动洗衣机、变频洗衣机 | 寿光、德州 |
28 | 天门-绵阳 | 2015 | 珠海 | 6 | 1 | 波轮洗衣机、双筒洗衣机 | 寿光、德州 |
29 | 承德-三洋 | 2011 | 青岛 | 5 | 1 | 全自动洗衣机、变频洗衣机 | 寿光、德州 |
30 | 美的-台山 | 2016 | 顺德 | 4 | 1 | 波轮洗衣机、双筒洗衣机 | 寿光、德州 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...