排名 | 品牌 | 型号 | 规格(外径) | 重量(公斤) | 锁具类型 | 认证等级 | 防盗等级 | 防火等级 | 防水等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国迈巴赫 | MB-1000 | 1000mm x 600mm x 600mm | 350 | 电子密码锁 | UL350 | GB/T 18138-2019 三级 | UL Class 350 1小时 | IP67 | 150,000 |
2 | 意大利萨皮欧 | S-2000 | 1200mm x 700mm x 700mm | 400 | 指纹密码锁 | EN 1143-1 | GB/T 18138-2019 四级 | UL Class 350 2小时 | IP68 | 200,000 |
3 | 德国营口 | NB-3000 | 1500mm x 800mm x 800mm | 500 | 双重机械锁 | VdS Class 2 | GB/T 18138-2019 五级 | UL Class 350 3小时 | IP69 | 250,000 |
4 | 美国卡拉迪 | C-4000 | 1800mm x 900mm x 900mm | 600 | 生物识别锁 | UL350 | GB/T 18138-2019 六级 | UL Class 350 4小时 | IP69 | 300,000 |
5 | 瑞士宝格丽 | B-5000 | 2000mm x 1000mm x 1000mm | 700 | 智能触摸屏锁 | EN 1143-1 | GB/T 18138-2019 七级 | UL Class 350 5小时 | IP69 | 350,000 |
6 | 德国滁州 | S-6000 | 2200mm x 1100mm x 1100mm | 800 | 多重安全锁 | VdS Class 3 | GB/T 18138-2019 八级 | UL Class 350 6小时 | IP69 | 400,000 |
7 | 美国荆门 | H-7000 | 2400mm x 1200mm x 1200mm | 900 | 指静脉识别锁 | UL350 | GB/T 18138-2019 九级 | UL Class 350 7小时 | IP69 | 450,000 |
8 | 瑞士神农架 | A-8000 | 2600mm x 1300mm x 1300mm | 1000 | 虹膜识别锁 | EN 1143-1 | GB/T 18138-2019 十级 | UL Class 350 8小时 | IP69 | 500,000 |
9 | 德国绍兴 | B-9000 | 2800mm x 1400mm x 1400mm | 1100 | 人脸识别锁 | VdS Class 4 | GB/T 18138-2019 特级 | UL Class 350 9小时 | IP69 | 550,000 |
10 | 美国绵阳 | 绵阳-10000 | 3000mm x 1500mm x 1500mm | 1200 | 多重生物识别锁 | UL350 | GB/T 18138-2019 超特级 | UL Class 350 10小时 | IP69 | 600,000 |
11 | 德国霍希 | H-11000 | 3200mm x 1600mm x 1600mm | 1300 | 指纹密码锁 | EN 1143-1 | GB/T 18138-2019 超特级 | UL Class 350 11小时 | IP69 | 650,000 |
12 | 美国史丹利 | S-12000 | 3400mm x 1700mm x 1700mm | 1400 | 生物识别锁 | UL350 | GB/T 18138-2019 超特级 | UL Class 350 12小时 | IP69 | 700,000 |
13 | 瑞士多玛 | D-13000 | 邢台0mm x 1800mm x 1800mm | 1500 | 智能触摸屏锁 | EN 1143-1 | GB/T 18138-2019 超特级 | UL Class 350 13小时 | IP69 | 750,000 |
14 | 德国凯斯鲍尔 | K-14000 | 3800mm x 1900mm x 1900mm | 1600 | 多重安全锁 | VdS Class 5 | GB/T 18138-2019 超特级 | UL Class 350 14小时 | IP69 | 800,000 |
15 | 美国荆门 | H-15000 | 4000mm x 2000mm x 2000mm | 1700 | 指静脉识别锁 | UL350 | GB/T 18138-2019 超特级 | UL Class 350 15小时 | IP69 | 850,000 |
16 | 瑞士神农架 | A-16000 | 4200mm x 2100mm x 2100mm | 1800 | 虹膜识别锁 | EN 1143-1 | GB/T 18138-2019 超特级 | UL Class 350 16小时 | IP69 | 900,000 |
17 | 德国绍兴 | B-17000 | 4400mm x 2200mm x 2200mm | 1900 | 人脸识别锁 | VdS Class 6 | GB/T 18138-2019 超特级 | UL Class 350 17小时 | IP69 | 950,00
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...