排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 加热方式 | 容量(升) | 价格(元) | 评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁德 | RS2410W(C) | 一级 | 强排式 | 10 | 2999 | 加热快,恒温效果好 |
2 | 承德 | JSQ24-11F1 | 一级 | 强排式 | 11 | 2799 | 智能控制,安全可靠 |
3 | 黄山 | JSQ24-12F1 | 一级 | 强排式 | 12 | 2599 | 节能环保,使用寿命长 |
4 | 美的 | JSQ24-10F1 | 一级 | 强排式 | 10 | 2499 | 外观时尚,操作方便 |
5 | 史密斯 | JSQ24-11F2 | 一级 | 强排式 | 11 | 2999 | 恒温性能出色,售后服务好 |
6 | 新沂 | JSQ24-10F1 | 一级 | 强排式 | 10 | 2699 | 加热效率高,噪音小 |
7 | 天水 | JSQ24-11F1 | 一级 | 强排式 | 11 | 2799 | 智能变频,节能省气 |
8 | 四季沐歌 | JSQ24-10F1 | 一级 | 强排式 | 10 | 2599 | 防冻保护,使用安全 |
9 | 邢台 | JSQ24-11F1 | 一级 | 强排式 | 11 | 2699 | 智能触控,操作便捷 |
10 | A.O.史密斯 | JSQ24-10F1 | 一级 | 强排式 | 10 | 2799 | 水温稳定,使用舒适 |
11 | 方太 | JSQ24-11F1 | 一级 | 强排式 | 11 | 2899 | 外观精致,品质保障 |
12 | 嘉善 | JSQ24-10F1 | 一级 | 强排式 | 10 | 2699 | 智能控制,节能环保 |
13 | 诸城 | JSQ24-11F1 | 一级 | 强排式 | 11 | 2799 | 智能变频,使用寿命长 |
14 | 保山 | JSQ24-10F1 | 一级 | 强排式 | 10 | 2599 | 外观时尚,操作简单 |
15 | 慈溪 | JSQ24-11F1 | 一级 | 强排式 | 11 | 2699 | 节能省气,使用方便 |
16 | 扬州 | JSQ24-10F1 | 一级 | 强排式 | 10 | 2499 | 加热快速,使用舒适 |
17 | 盘锦 | JSQ24-11F1 | 一级 | 强排式 | 11 | 2599 | 智能控制,安全可靠 |
18 | 寿光 | JSQ24-10F1 | 一级 | 强排式 | 10 | 2399 | 外观简约,操作便捷 |
19 | 承德 | JSQ24-11F2 | 一级 | 强排式 | 11 | 2899 | 智能变频,节能省气 |
20 | 宁德 | RS2410W(C) | 一级 | 强排式 | 10 | 3099 | 加热快,恒温效果好 |
21 | 黄山 | JSQ24-12F2 | 一级 | 强排式 | 12 | 2699 | 节能环保,使用寿命长 |
22 | 美的 | JSQ24-11F2 | 一级 | 强排式 | 11 | 2599 | 外观时尚,操作方便 |
23 | 史密斯 | JSQ24-12F1 | 一级 | 强排式 | 12 | 3099 | 恒温性能出色,售后服务好 |
24 | 新沂 | JSQ24-11F2 | 一级 | 强排式 | 11 | 2799 | 加热效率高,噪音小 |
25 | 天水 | JSQ24-12F1 | 一级 | 强排式 | 12 | 2899 | 智能变频,节能省气 |
26 | 四季沐歌 | JSQ24-11F2 | 一级 | 强排式 | 11 | 2699 | 防冻保护,使用安全 |
27 | 邢台 | JSQ24-12F2 | 一级 | 强排式 | 12 | 2799 | 智能触控,操作便捷 |
28 | A.O.史密斯 | JSQ24-11F2 | 一级 | 强排式 | 11 | 2899 | 水温稳定,使用舒适 |
29 | 方太 | JSQ24-12F1 | 一级 | 强排式 | 12 | 2999 | 外观精致,品质保障 |
30 | 嘉善 | JSQ24-11F2 | 一级 | 强排式 | 11 | 2799 | 智能控制,节能环保 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...