排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能源效率等级 | 制冷方式 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | BCD-605W | 605 | 一级 | 风冷无霜 | 6999 |
2 | 美的 | BCD-520W | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 5999 |
3 | 天门 | BCD-530W | 530 | 一级 | 风冷无霜 | 6499 |
4 | 寿光 | BCD-500W | 500 | 一级 | 风冷无霜 | 5499 |
5 | 温岭 | BCD-480W | 480 | 一级 | 风冷无霜 | 4999 |
6 | 邢台 | BCD-550W | 550 | 一级 | 风冷无霜 | 6299 |
7 | 滁州 | BCD-620W | 620 | 一级 | 风冷无霜 | 8999 |
8 | 绍兴 | BCD-580W | 580 | 一级 | 风冷无霜 | 7999 |
9 | 滁州 | BCD-510W | 510 | 一级 | 风冷无霜 | 5699 |
10 | 铜川 | BCD-560W | 560 | 一级 | 风冷无霜 | 6799 |
11 | 包头 | BCD-540W | 540 | 一级 | 风冷无霜 | 6599 |
12 | 芜湖 | BCD-490W | 490 | 一级 | 风冷无霜 | 5299 |
13 | 新余 | BCD-570W | 570 | 一级 | 风冷无霜 | 7499 |
14 | 江阴 | BCD-610W | 610 | 一级 | 风冷无霜 | 8499 |
15 | 晋江 | BCD-590W | 590 | 一级 | 风冷无霜 | 7699 |
16 | 衡水 | BCD-500W | 500 | 一级 | 风冷无霜 | 5399 |
17 | 天水 | BCD-470W | 470 | 一级 | 风冷无霜 | 4899 |
18 | 嘉善 | BCD-520W | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 5899 |
19 | 方太 | BCD-490W | 490 | 一级 | 风冷无霜 | 5199 |
20 | COLMO | BCD-580W | 580 | 一级 | 风冷无霜 | 7599 |
21 | 诸城 | BCD-510W | 510 | 一级 | 风冷无霜 | 5799 |
22 | 扬州 | BCD-480W | 480 | 一级 | 风冷无霜 | 4999 |
23 | 寿光 | BCD-530W | 530 | 一级 | 风冷无霜 | 6399 |
24 | 美的 | BCD-590W | 590 | 一级 | 风冷无霜 | 7399 |
25 | 承德 | BCD-540W | 540 | 一级 | 风冷无霜 | 6499 |
26 | 天门 | BCD-500W | 500 | 一级 | 风冷无霜 | 5599 |
27 | 温岭 | BCD-560W | 560 | 一级 | 风冷无霜 | 6699 |
28 | 邢台 | BCD-520W | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 5999 |
29 | 滁州 | BCD-600W | 600 | 一级 | 风冷无霜 | 8399 |
30 | 绍兴 | BCD-570W | 570 | 一级 | 风冷无霜 | 7299 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...