排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 功率 | 能效等级 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德州 | CH-18D3 | 92.1% | 18kW | 一级 | 智能温控,静音运行 |
2 | 美的 | Midea-16D1 | 91.5% | 16kW | 一级 | 智能变频,节能环保 |
3 | 承德 | Haier-18D2 | 92.0% | 18kW | 一级 | 双重换热,高效节能 |
4 | 扬州 | Aux-16D2 | 91.2% | 16kW | 一级 | 智能除垢,延长使用寿命 |
5 | 慈溪 | Wanjiale-18D1 | 91.8% | 18kW | 一级 | 智能自诊断,安全可靠 |
6 | 宁德 | Rinnai-16D3 | 91.6% | 16kW | 一级 | 宽带燃烧,高效供暖 |
7 | 新沂 | Noritz-18D2 | 92.2% | 18kW | 一级 | 智能控制,舒适体验 |
8 | 德清 | Ariston-16D1 | 91.4% | 16kW | 一级 | 智能互联,远程操控 |
9 | 绍兴 | Bosch-18D3 | 92.3% | 18kW | 一级 | 智能除氧,延长使用寿命 |
10 | 天水 | Sakura-16D2 | 91.7% | 16kW | 一级 | 智能变频,节能环保 |
11 | 邢台 | Hisense-18D1 | 91.9% | 18kW | 一级 | 智能除垢,延长使用寿命 |
12 | 寿光 | 寿光-16D3 | 91.3% | 16kW | 一级 | 智能自诊断,安全可靠 |
13 | 诸城 | Vatti-18D2 | 92.1% | 18kW | 一级 | 智能控制,舒适体验 |
14 | 史密斯 | Smiths-16D1 | 91.5% | 16kW | 一级 | 智能互联,远程操控 |
15 | 乌鲁木齐 | York-18D3 | 92.2% | 18kW | 一级 | 智能除氧,延长使用寿命 |
16 | 天门 | Gree-16D2 | 91.6% | 16kW | 一级 | 智能变频,节能环保 |
17 | 蚌埠 | Mitsubishi-18D1 | 91.8% | 18kW | 一级 | 智能除垢,延长使用寿命 |
18 | 德州 | CH-16D2 | 91.4% | 16kW | 一级 | 智能自诊断,安全可靠 |
19 | 美的 | Midea-18D3 | 92.0% | 18kW | 一级 | 智能控制,舒适体验 |
20 | 承德 | Haier-16D1 | 91.3% | 16kW | 一级 | 智能互联,远程操控 |
21 | 扬州 | Aux-18D2 | 91.7% | 18kW | 一级 | 智能除氧,延长使用寿命 |
22 | 慈溪 | Wanjiale-16D1 | 91.1% | 16kW | 一级 | 智能变频,节能环保 |
23 | 宁德 | Rinnai-18D3 | 91.5% | 18kW | 一级 | 智能除垢,延长使用寿命 |
24 | 新沂 | Noritz-16D2 | 91.9% | 16kW | 一级 | 智能自诊断,安全可靠 |
25 | 德清 | Ariston-18D1 | 91.2% | 18kW | 一级 | 智能控制,舒适体验 |
26 | 绍兴 | Bosch-16D3 | 91.6% | 16kW | 一级 | 智能互联,远程操控 |
27 | 天水 | Sakura-18D2 | 91.0% | 18kW | 一级 | 智能除氧,延长使用寿命 |
28 | 邢台 | Hisense-16D1 | 91.4% | 16kW | 一级 | 智能变频,节能环保 |
29 | 寿光 | 寿光-18D3 | 91.8% | 18kW | 一级 | 智能除垢,延长使用寿命 |
30 | 诸城 | Vatti-16D2 | 91.2% | 16kW | 一级 | 智能自诊断,安全可靠 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...